Home > 全世界歴代映画興行収入
All Time Worldwide Boxoffice Gross : 全世界歴代映画興行収入
歴代映画の全世界での興行収入成績Top100です。
| 順位 | タイトル | 全世界興行収入 | 全米公開日 |
|---|---|---|---|
| 001 | アバター | 27億8227万ドル | 2009/12/18 |
| 002 | タイタニック | 18億4320万ドル | 1997/12/19 |
| 003 | ハリー・ポッターと死の秘宝 PART 2 | 13億2811万ドル | 2011/07/15 |
| 004 | トランスフォーマー/ダークサイド・ムーン | 11億2374万ドル | 2011/06/29 |
| 005 | ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還 | 11億1911万ドル | 2003/12/17 |
| 006 | パイレーツ・オブ・カリビアン/デッドマンズ・チェスト | 10億6617万ドル | 2006/07/07 |
| 007 | トイ・ストーリー3 | 10億6317万ドル | 2010/06/18 |
| 008 | パイレーツ・オブ・カリビアン/生命の泉 | 10億4387万ドル | 2011/05/20 |
| 009 | アリス・イン・ワンダーランド | 10億2429万ドル | 2010/03/05 |
| 010 | ダークナイト | 10億0192万ドル | 2008/07/18 |
| 011 | ハリー・ポッターと賢者の石 | 9億7473万ドル | 2001/11/16 |
| 012 | パイレーツ・オブ・カリビアン/ワールド・エンド | 9億6099万ドル | 2007/05/25 |
| 013 | ハリー・ポッターと死の秘宝 PART 1 | 9億5450万ドル | 2010/11/19 |
| 014 | ライオン・キング | 9億5158万ドル | 1994/06/15 |
| 015 | ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団 | 9億3821万ドル | 2007/07/11 |
| 016 | ハリー・ポッターと謎のプリンス | 9億3395万ドル | 2009/07/15 |
| 017 | ロード・オブ・ザ・リング/二つの塔 | 9億2528万ドル | 2002/12/18 |
| 018 | スター・ウォーズ エピソード1 ファントム・メナス | 9億2431万ドル | 1999/05/19 |
| 019 | シュレック2 | 9億1983万ドル | 2004/05/19 |
| 020 | ジュラシック・パーク | 9億1469万ドル | 1993/06/11 |
| 021 | ハリー・ポッターと炎のゴブレット | 8億9592万ドル | 2005/11/18 |
| 022 | スパイダーマン3 | 8億9087万ドル | 2007/05/04 |
| 023 | アイス・エイジ3/ティラノのおとしもの | 8億8668万ドル | 2009/07/04 |
| 024 | ハリー・ポッターと秘密の部屋 | 8億7864万ドル | 2002/11/15 |
| 025 | ロード・オブ・ザ・リング | 8億7076万ドル | 2001/12/19 |
| 026 | ファインディング・ニモ | 8億6789万ドル | 2003/05/30 |
| 027 | スター・ウォーズ エピソード3 シスの復讐 | 8億4875万ドル | 2005/05/19 |
| 028 | トランスフォーマー:リベンジ | 8億3629万ドル | 2009/06/24 |
| 029 | インセプション | 8億2553万ドル | 2010/07/16 |
| 030 | スパイダーマン | 8億2170万ドル | 2002/05/03 |
| 031 | インデペンデンス・デイ | 8億1740万ドル | 1996/07/03 |
| 032 | シュレック3 | 7億9895万ドル | 2007/05/18 |
| 033 | ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 | 7億9563万ドル | 2004/06/04 |
| 034 | E.T. | 7億9291万ドル | 1982/06/11 |
| 035 | インディ・ジョーンズ/クリスタル・スカルの王国 | 7億8663万ドル | 2008/05/22 |
| 036 | スパイダーマン2 | 7億8376万ドル | 2004/06/30 |
| 037 | スター・ウォーズ エピソード4 新たなる希望 | 7億7539万ドル | 1977/05/25 |
| 038 | 2012 | 7億6967万ドル | 2009/11/13 |
| 039 | ダ・ヴィンチ・コード | 7億5823万ドル | 2006/05/19 |
| 040 | シュレック フォーエバー | 7億5260万ドル | 2010/05/21 |
| 041 | ナルニア国物語/第1章:ライオンと魔女 | 7億4501万ドル | 2005/12/09 |
| 042 | マトリックス リローデッド | 7億4212万ドル | 2003/05/15 |
| 043 | カールじいさんの空飛ぶ家 | 7億3134万ドル | 2009/05/29 |
| 044 | ニュームーン/トワイライト・サーガ | 7億0982万ドル | 2009/11/20 |
| 045 | トランスフォーマー | 7億0970万ドル | 2007/07/03 |
| 046 | トワイライト・サーガ/ブレイキング・ドーン Part 1 | 7億0187万ドル | 2011/11/18 |
| 047 | エクリプス/トワイライト・サーガ | 6億9849万ドル | 2010/06/30 |
| 048 | フォレスト・ガンプ/一期一会 | 6億7738万ドル | 1994/07/06 |
| 049 | シックス・センス | 6億7280万ドル | 1999/08/06 |
| 050 | カンフー・パンダ2 | 6億6569万ドル | 2011/05/26 |
| 051 | アイス・エイジ2 | 6億5538万ドル | 2006/03/31 |
| 052 | パイレーツ・オブ・カリビアン/呪われた海賊たち | 6億5426万ドル | 2003/07/09 |
| 053 | スター・ウォーズ エピソード2 クローンの攻撃 | 6億4939万ドル | 2002/05/16 |
| 054 | カンフー・パンダ | 6億3174万ドル | 2008/06/06 |
| 055 | Mr.インクレディブル | 6億3144万ドル | 2004/11/05 |
| 056 | ワイルド・スピードMEGA MAX | 6億2613万ドル | 2011/04/29 |
| 057 | ミッション:インポッシブル/ゴースト・プロトコル | 6億2600万ドル | 2011/12/16 |
| 058 | ハンコック | 6億2438万ドル | 2008/07/02 |
| 059 | レミーのおいしいレストラン | 6億2372万ドル | 2007/06/29 |
| 060 | アイアンマン2 | 6億2205万ドル | 2010/05/07 |
| 061 | ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク | 6億1863万ドル | 1997/05/22 |
| 062 | パッション | 6億1189万ドル | 2004/02/25 |
| 063 | マンマ・ミーア! | 6億0984万ドル | 2008/07/18 |
| 064 | マダガスカル2 | 6億0390万ドル | 2008/11/07 |
| 065 | 007/カジノ・ロワイヤル | 5億9423万ドル | 2006/11/17 |
| 066 | 宇宙戦争 | 5億9174万ドル | 2005/06/29 |
| 067 | 塔の上のラプンツェル | 5億9072万ドル | 2010/11/24 |
| 068 | メン・イン・ブラック | 5億8939万ドル | 1997/07/02 |
| 069 | 007/慰めの報酬 | 5億8609万ドル | 2008/11/14 |
| 070 | アイ・アム・レジェンド | 5億8534万ドル | 2007/12/14 |
| 071 | アイアンマン | 5億8517万ドル | 2008/05/02 |
| 072 | ハングオーバー!! 史上最悪の二日酔い、国境を越える | 5億8146万ドル | 2011/05/26 |
| 073 | ナイト ミュージアム | 5億7448万ドル | 2006/12/22 |
| 074 | スマーフ | 5億6254万ドル | 2011/07/29 |
| 075 | カーズ2 | 5億5985万ドル | 2011/06/24 |
| 076 | アルマゲドン | 5億5370万ドル | 1998/07/01 |
| 077 | キング・コング | 5億5051万ドル | 2005/12/14 |
| 078 | M:I-2 | 5億4638万ドル | 2000/05/24 |
| 079 | デイ・アフター・トゥモロー | 5億4427万ドル | 2004/05/28 |
| 080 | スター・ウォーズ エピソード5 帝国の逆襲 | 5億3837万ドル | 1980/05/21 |
| 081 | マダガスカル | 5億3268万ドル | 2005/05/27 |
| 082 | 怪盗グルーの月泥棒 | 5億2794万ドル | 2010/07/09 |
| 083 | ザ・シンプソンズ MOVIE | 5億2707万ドル | 2007/07/27 |
| 084 | モンスターズ・インク | 5億2536万ドル | 2001/11/02 |
| 085 | シャーロック・ホームズ | 5億2402万ドル | 2009/12/25 |
| 086 | WALL・E/ウォーリー | 5億2131万ドル | 2008/06/27 |
| 087 | ターミネーター2 | 5億1984万ドル | 1991/07/03 |
| 088 | ミート・ザ・ペアレンツ2 | 5億1664万ドル | 2004/12/22 |
| 089 | 長ぐつをはいた猫 | 5億1621万ドル | 2011/10/28 |
| 090 | ゴースト/ニューヨークの幻 | 5億0570万ドル | 1990/07/13 |
| 091 | アラジン | 5億0405万ドル | 1992/11/13 |
| 092 | トロイ | 4億9740万ドル | 2004/05/14 |
| 093 | シャーロック・ホームズ シャドウ ゲーム | 4億9488万ドル | 2011/12/16 |
| 094 | ヒックとドラゴン | 4億9487万ドル | 2010/03/26 |
| 095 | ツイスター | 4億9447万ドル | 1996/05/10 |
| 096 | タイタンの戦い | 4億9321万ドル | 2010/04/02 |
| 097 | 天使と悪魔 | 4億8593万ドル | 2009/05/15 |
| 098 | トイ・ストーリー2 | 4億8501万ドル | 1999/11/19 |
| 099 | ブルー/初めての空へ | 4億8463万ドル | 2011/04/15 |
| 100 | ブルース・オールマイティ | 4億8459万ドル | 2003/05/23 |

