Home > 全米歴代映画興行収入
All Time USA Boxoffice Gross : 全米歴代映画興行収入
歴代映画の全米での興行収入成績Top100です。
| 順位 | タイトル | 全米興行収入 | 全米公開日 |
|---|---|---|---|
| 001 | アバター | 7億6050万ドル | 2009/12/18 |
| 002 | タイタニック | 6億0078万ドル | 1997/12/19 |
| 003 | ダークナイト | 5億3334万ドル | 2008/07/18 |
| 004 | スター・ウォーズ エピソード4 新たなる希望 | 4億6099万ドル | 1977/05/25 |
| 005 | シュレック2 | 4億4122万ドル | 2004/05/19 |
| 006 | E.T. | 4億3511万ドル | 1982/06/11 |
| 007 | スター・ウォーズ エピソード1 ファントム・メナス | 4億3108万ドル | 1999/05/19 |
| 008 | パイレーツ・オブ・カリビアン/デッドマンズ・チェスト | 4億2331万ドル | 2006/07/07 |
| 009 | ライオン・キング | 4億2278万ドル | 1994/06/15 |
| 010 | トイ・ストーリー3 | 4億1500万ドル | 2010/06/18 |
| 011 | スパイダーマン | 4億0370万ドル | 2002/05/03 |
| 012 | トランスフォーマー:リベンジ | 4億0211万ドル | 2009/06/24 |
| 013 | ハリー・ポッターと死の秘宝 PART 2 | 3億8101万ドル | 2011/07/15 |
| 014 | スター・ウォーズ エピソード3 シスの復讐 | 3億8027万ドル | 2005/05/19 |
| 015 | ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還 | 3億7702万ドル | 2003/12/17 |
| 016 | スパイダーマン2 | 3億7358万ドル | 2004/06/30 |
| 017 | パッション | 3億7078万ドル | 2004/02/25 |
| 018 | ジュラシック・パーク | 3億5706万ドル | 1993/06/11 |
| 019 | トランスフォーマー/ダークサイド・ムーン | 3億5239万ドル | 2011/06/29 |
| 020 | ロード・オブ・ザ・リング/二つの塔 | 3億4178万ドル | 2002/12/18 |
| 021 | ファインディング・ニモ | 3億3971万ドル | 2003/05/30 |
| 022 | スパイダーマン3 | 3億3653万ドル | 2007/05/04 |
| 023 | アリス・イン・ワンダーランド | 3億3419万ドル | 2010/03/05 |
| 024 | フォレスト・ガンプ/一期一会 | 3億2969万ドル | 1994/07/06 |
| 025 | シュレック3 | 3億2271万ドル | 2007/05/18 |
| 026 | トランスフォーマー | 3億1924万ドル | 2007/07/03 |
| 027 | アイアンマン | 3億1841万ドル | 2008/05/02 |
| 028 | ハリー・ポッターと賢者の石 | 3億1757万ドル | 2001/11/16 |
| 029 | インディ・ジョーンズ/クリスタル・スカルの王国 | 3億1710万ドル | 2008/05/22 |
| 030 | ロード・オブ・ザ・リング | 3億1477万ドル | 2001/12/19 |
| 031 | アイアンマン2 | 3億1243万ドル | 2010/05/07 |
| 032 | スター・ウォーズ エピソード2 クローンの攻撃 | 3億1067万ドル | 2002/05/16 |
| 033 | パイレーツ・オブ・カリビアン/ワールド・エンド | 3億0942万ドル | 2007/05/25 |
| 034 | スター・ウォーズ エピソード6 ジェダイの帰還 | 3億0930万ドル | 1983/05/25 |
| 035 | インデペンデンス・デイ | 3億0616万ドル | 1996/07/03 |
| 036 | パイレーツ・オブ・カリビアン/呪われた海賊たち | 3億0541万ドル | 2003/07/09 |
| 037 | ハリー・ポッターと謎のプリンス | 3億0195万ドル | 2009/07/15 |
| 038 | エクリプス/トワイライト・サーガ | 3億0053万ドル | 2010/06/30 |
| 039 | ニュームーン/トワイライト・サーガ | 2億9662万ドル | 2009/11/20 |
| 040 | ハリー・ポッターと死の秘宝 PART 1 | 2億9500万ドル | 2010/11/19 |
| 041 | シックス・センス | 2億9350万ドル | 1999/08/06 |
| 042 | カールじいさんの空飛ぶ家 | 2億9300万ドル | 2009/05/29 |
| 043 | インセプション | 2億9257万ドル | 2010/07/16 |
| 044 | ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団 | 2億9200万ドル | 2007/07/11 |
| 045 | ナルニア国物語/第1章:ライオンと魔女 | 2億9171万ドル | 2005/12/09 |
| 046 | スター・ウォーズ エピソード5 帝国の逆襲 | 2億9047万ドル | 1980/05/21 |
| 047 | ハリー・ポッターと炎のゴブレット | 2億9001万ドル | 2005/11/18 |
| 048 | ホーム・アローン | 2億8576万ドル | 1990/11/16 |
| 049 | マトリックス リローデッド | 2億8157万ドル | 2003/05/15 |
| 050 | トワイライト・サーガ/ブレイキング・ドーン Part 1 | 2億8087万ドル | 2011/11/18 |
| 051 | ミート・ザ・ペアレンツ2 | 2億7926万ドル | 2004/12/22 |
| 052 | ハングオーバー! 消えた花ムコと史上最悪の二日酔い | 2億7732万ドル | 2009/06/05 |
| 053 | シュレック | 2億6766万ドル | 2001/05/16 |
| 054 | ハリー・ポッターと秘密の部屋 | 2億6198万ドル | 2002/11/15 |
| 055 | Mr.インクレディブル | 2億6144万ドル | 2004/11/05 |
| 056 | グリンチ | 2億6004万ドル | 2000/11/17 |
| 057 | ジョーズ | 2億6000万ドル | 1975/06/20 |
| 058 | スター・トレック | 2億5773万ドル | 2009/05/08 |
| 059 | アイ・アム・レジェンド | 2億5639万ドル | 2007/12/14 |
| 060 | しあわせの隠れ場所 | 2億5595万ドル | 2009/11/20 |
| 061 | モンスターズ・インク | 2億5587万ドル | 2001/11/02 |
| 062 | ハングオーバー!! 史上最悪の二日酔い、国境を越える | 2億5446万ドル | 2011/05/26 |
| 063 | 怪盗グルーの月泥棒 | 2億5151万ドル | 2010/07/09 |
| 064 | バットマン | 2億5118万ドル | 1989/06/23 |
| 065 | ナイト ミュージアム | 2億5086万ドル | 2006/12/22 |
| 066 | メン・イン・ブラック | 2億5069万ドル | 1997/07/02 |
| 067 | ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 | 2億4954万ドル | 2004/06/04 |
| 068 | トイ・ストーリー2 | 2億4585万ドル | 1999/11/19 |
| 069 | カーズ | 2億4408万ドル | 2006/06/09 |
| 070 | ブルース・オールマイティ | 2億4282万ドル | 2003/05/23 |
| 071 | レイダース/失われたアーク | 2億4237万ドル | 1981/06/12 |
| 072 | ツイスター | 2億4172万ドル | 1996/05/10 |
| 073 | マイ・ビッグ・ファット・ウェディング | 2億4143万ドル | 2002/04/19 |
| 074 | パイレーツ・オブ・カリビアン/生命の泉 | 2億4101万ドル | 2011/05/20 |
| 075 | シュレック フォーエバー | 2億3873万ドル | 2010/05/21 |
| 076 | ゴーストバスターズ | 2億3863万ドル | 1984/06/08 |
| 077 | ビバリーヒルズ・コップ | 2億3476万ドル | 1984/12/05 |
| 078 | X-MEN:ファイナル ディシジョン | 2億3436万ドル | 2006/05/26 |
| 079 | 宇宙戦争 | 2億3428万ドル | 2005/06/29 |
| 080 | キャスト・アウェイ | 2億3363万ドル | 2000/12/22 |
| 081 | エクソシスト | 2億3267万ドル | 1973/12/26 |
| 082 | ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク | 2億2908万ドル | 1997/05/22 |
| 083 | サイン | 2億2796万ドル | 2002/08/02 |
| 084 | ハンコック | 2億2794万ドル | 2008/07/02 |
| 085 | ボーン・アルティメイタム | 2億2747万ドル | 2007/08/03 |
| 086 | ラッシュアワー2 | 2億2616万ドル | 2001/08/03 |
| 087 | WALL・E/ウォーリー | 2億2380万ドル | 2008/06/27 |
| 088 | ナショナル・トレジャー/リンカーン暗殺者の日記 | 2億1996万ドル | 2007/12/21 |
| 089 | アルビン2 シマリス3兄弟 vs. 3姉妹 | 2億1961万ドル | 2009/12/23 |
| 090 | ミセス・ダウト | 2億1919万ドル | 1993/11/24 |
| 091 | キング・コング | 2億1808万ドル | 2005/12/14 |
| 092 | ゴースト/ニューヨークの幻 | 2億1763万ドル | 1990/07/13 |
| 093 | ヒックとドラゴン | 2億1758万ドル | 2010/03/26 |
| 094 | ダ・ヴィンチ・コード | 2億1753万ドル | 2006/05/19 |
| 095 | アラジン | 2億1735万ドル | 1992/11/13 |
| 096 | アルビン/歌うシマリス3兄弟 | 2億1732万ドル | 2007/12/14 |
| 097 | プライベート・ライアン | 2億1654万ドル | 1998/07/24 |
| 098 | 美女と野獣 | 2億1616万ドル | 2003/05/02 |
| 099 | カンフー・パンダ | 2億1543万ドル | 2008/06/06 |
| 100 | M:I-2 | 2億1540万ドル | 2000/05/24 |
