All Time USA Boxoffice Gross : 全米歴代映画興行収入
歴代映画の全米での興行収入成績Top100です。
| 順位 | タイトル | 全米興行収入 | 全米公開日 |
| 001 | アバター | 7億5824万ドル | 2009/12/18 |
| 002 | タイタニック | 6億0078万ドル | 1997/12/19 |
| 003 | ダークナイト | 5億3334万ドル | 2008/07/18 |
| 004 | スター・ウォーズ エピソード4 新たなる希望 | 4億6099万ドル | 1977/05/25 |
| 005 | シュレック2 | 4億4122万ドル | 2004/05/19 |
| 006 | E.T. | 4億3511万ドル | 1982/06/11 |
| 007 | スター・ウォーズ エピソード1 ファントム・メナス | 4億3108万ドル | 1999/05/19 |
| 008 | パイレーツ・オブ・カリビアン/デッドマンズ・チェスト | 4億2331万ドル | 2006/07/07 |
| 009 | トイ・ストーリー3 | 4億0889万ドル | 2010/06/18 |
| 010 | スパイダーマン | 4億0370万ドル | 2002/05/03 |
| 011 | トランスフォーマー:リベンジ | 4億0211万ドル | 2009/06/24 |
| 012 | スター・ウォーズ エピソード3 シスの復讐 | 3億8027万ドル | 2005/05/19 |
| 013 | ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還 | 3億7702万ドル | 2003/12/17 |
| 014 | スパイダーマン2 | 3億7358万ドル | 2004/06/30 |
| 015 | パッション | 3億7078万ドル | 2004/02/25 |
| 016 | ジュラシック・パーク | 3億5706万ドル | 1993/06/11 |
| 017 | ロード・オブ・ザ・リング/二つの塔 | 3億4178万ドル | 2002/12/18 |
| 018 | ファインディング・ニモ | 3億3971万ドル | 2003/05/30 |
| 019 | スパイダーマン3 | 3億3653万ドル | 2007/05/04 |
| 020 | アリス・イン・ワンダーランド | 3億3419万ドル | 2010/03/05 |
| 021 | フォレスト・ガンプ/一期一会 | 3億2969万ドル | 1994/07/06 |
| 022 | ライオン・キング | 3億2854万ドル | 1994/06/15 |
| 023 | シュレック3 | 3億2271万ドル | 2007/05/18 |
| 024 | トランスフォーマー | 3億1924万ドル | 2007/07/03 |
| 025 | アイアンマン | 3億1841万ドル | 2008/05/02 |
| 026 | ハリー・ポッターと賢者の石 | 3億1757万ドル | 2001/11/16 |
| 027 | インディ・ジョーンズ/クリスタル・スカルの王国 | 3億1710万ドル | 2008/05/22 |
| 028 | ロード・オブ・ザ・リング | 3億1477万ドル | 2001/12/19 |
| 029 | アイアンマン2 | 3億1212万ドル | 2010/05/07 |
| 030 | スター・ウォーズ エピソード2 クローンの攻撃 | 3億1067万ドル | 2002/05/16 |
| 031 | パイレーツ・オブ・カリビアン/ワールド・エンド | 3億0942万ドル | 2007/05/25 |
| 032 | スター・ウォーズ エピソード6 ジェダイの帰還 | 3億0930万ドル | 1983/05/25 |
| 033 | インデペンデンス・デイ | 3億0616万ドル | 1996/07/03 |
| 034 | パイレーツ・オブ・カリビアン/呪われた海賊たち | 3億0541万ドル | 2003/07/09 |
| 035 | ハリー・ポッターと謎のプリンス | 3億0195万ドル | 2009/07/15 |
| 036 | エクリプス/トワイライト・サーガ | 2億9879万ドル | 2010/06/30 |
| 037 | ニュームーン/トワイライト・サーガ | 2億9584万ドル | 2009/11/20 |
| 038 | シックス・センス | 2億9350万ドル | 1999/08/06 |
| 039 | カールじいさんの空飛ぶ家 | 2億9300万ドル | 2009/05/29 |
| 040 | ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団 | 2億9200万ドル | 2007/07/11 |
| 041 | ナルニア国物語/第1章:ライオンと魔女 | 2億9171万ドル | 2005/12/09 |
| 042 | スター・ウォーズ エピソード5 帝国の逆襲 | 2億9047万ドル | 1980/05/21 |
| 043 | ハリー・ポッターと炎のゴブレット | 2億9001万ドル | 2005/11/18 |
| 044 | ホーム・アローン | 2億8576万ドル | 1990/11/16 |
| 045 | マトリックス リローデッド | 2億8157万ドル | 2003/05/15 |
| 046 | ミート・ザ・ペアレンツ2 | 2億7926万ドル | 2004/12/22 |
| 047 | インセプション | 2億7845万ドル | 2010/07/16 |
| 048 | ハングオーバー! 消えた花ムコと史上最悪の二日酔い | 2億7732万ドル | 2009/06/05 |
| 049 | シュレック | 2億6766万ドル | 2001/05/16 |
| 050 | ハリー・ポッターと秘密の部屋 | 2億6198万ドル | 2002/11/15 |
| 051 | Mr.インクレディブル | 2億6144万ドル | 2004/11/05 |
| 052 | グリンチ | 2億6004万ドル | 2000/11/17 |
| 053 | ジョーズ | 2億6000万ドル | 1975/06/20 |
| 054 | スター・トレック | 2億5773万ドル | 2009/05/08 |
| 055 | アイ・アム・レジェンド | 2億5639万ドル | 2007/12/14 |
| 056 | しあわせの隠れ場所 | 2億5595万ドル | 2009/11/20 |
| 057 | モンスターズ・インク | 2億5587万ドル | 2001/11/02 |
| 058 | バットマン | 2億5118万ドル | 1989/06/23 |
| 059 | ナイト ミュージアム | 2億5086万ドル | 2006/12/22 |
| 060 | メン・イン・ブラック | 2億5069万ドル | 1997/07/02 |
| 061 | ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 | 2億4954万ドル | 2004/06/04 |
| 062 | トイ・ストーリー2 | 2億4585万ドル | 1999/11/19 |
| 063 | カーズ | 2億4408万ドル | 2006/06/09 |
| 064 | ブルース・オールマイティ | 2億4282万ドル | 2003/05/23 |
| 065 | レイダース/失われたアーク | 2億4237万ドル | 1981/06/12 |
| 066 | ツイスター | 2億4172万ドル | 1996/05/10 |
| 067 | 怪盗グルーの月泥棒 3D | 2億4149万ドル | 2010/07/09 |
| 068 | マイ・ビッグ・ファット・ウェディング | 2億4143万ドル | 2002/04/19 |
| 069 | ゴーストバスターズ | 2億3863万ドル | 1984/06/08 |
| 070 | シュレック フォーエバー | 2億3837万ドル | 2010/05/21 |
| 071 | ビバリーヒルズ・コップ | 2億3476万ドル | 1984/12/05 |
| 072 | X-MEN:ファイナル ディシジョン | 2億3436万ドル | 2006/05/26 |
| 073 | 宇宙戦争 | 2億3428万ドル | 2005/06/29 |
| 074 | キャスト・アウェイ | 2億3363万ドル | 2000/12/22 |
| 075 | エクソシスト | 2億3267万ドル | 1973/12/26 |
| 076 | ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク | 2億2908万ドル | 1997/05/22 |
| 077 | サイン | 2億2796万ドル | 2002/08/02 |
| 078 | ハンコック | 2億2794万ドル | 2008/07/02 |
| 079 | ボーン・アルティメイタム | 2億2747万ドル | 2007/08/03 |
| 080 | ラッシュアワー2 | 2億2616万ドル | 2001/08/03 |
| 081 | WALL・E/ウォーリー | 2億2380万ドル | 2008/06/27 |
| 082 | ナショナル・トレジャー/リンカーン暗殺者の日記 | 2億1996万ドル | 2007/12/21 |
| 083 | アルビン2 シマリス3兄弟 vs. 3姉妹 | 2億1961万ドル | 2009/12/23 |
| 084 | ミセス・ダウト | 2億1919万ドル | 1993/11/24 |
| 085 | キング・コング | 2億1808万ドル | 2005/12/14 |
| 086 | ゴースト/ニューヨークの幻 | 2億1763万ドル | 1990/07/13 |
| 087 | ヒックとドラゴン | 2億1758万ドル | 2010/03/26 |
| 088 | ダ・ヴィンチ・コード | 2億1753万ドル | 2006/05/19 |
| 089 | アラジン | 2億1735万ドル | 1992/11/13 |
| 090 | アルビン/歌うシマリス3兄弟 | 2億1732万ドル | 2007/12/14 |
| 091 | プライベート・ライアン | 2億1654万ドル | 1998/07/24 |
| 092 | カンフー・パンダ | 2億1543万ドル | 2008/06/06 |
| 093 | M:I-2 | 2億1540万ドル | 2000/05/24 |
| 094 | X-MEN2 | 2億1494万ドル | 2003/05/02 |
| 095 | オースティン・パワーズ ゴールドメンバー | 2億1330万ドル | 2002/07/26 |
| 096 | 300<スリー・ハンドレッド> | 2億1061万ドル | 2007/03/09 |
| 097 | バック・トゥ・ザ・フューチャー | 2億1060万ドル | 1985/07/03 |
| 098 | ウェディング・クラッシャーズ | 2億0925万ドル | 2005/07/15 |
| 099 | シャーロック・ホームズ | 2億0902万ドル | 2009/12/25 |
| 100 | チャーリーとチョコレート工場 | 2億0645万ドル | 2005/07/15 |
