Home > シリーズ映画興行収入/ア行
Series Boxoffice Gross : シリーズ映画興行収入/ア行
シリーズ映画の全世界・全米興行収入成績です。
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | アイアンマン | 5億8517万ドル | 3億1841万ドル | 1億4000万ドル |
| 02 | アイアンマン2 | 6億2205万ドル | 3億1243万ドル | 2億0000万ドル |
| 03 | アイアンマン3 | - | - | - |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | アダムス・ファミリー | 1億9150万ドル | 1億1350万ドル | 3000万ドル |
| 02 | アダムス・ファミリー2 | - | 4891万ドル | - |
| 03 | アダムス・ファミリー サン 再結集 | - | DVD | - |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | アドレナリン | 4293万ドル | 2783万ドル | 1200万ドル |
| 02 | アドレナリン:ハイ・ボルテージ | 3456万ドル | 1368万ドル | 2000万ドル |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | アナコンダ | 1億3688万ドル | 6588万ドル | 4500万ドル |
| 02 | アナコンダ2 | 7099万ドル | 3223万ドル | 2000万ドル |
| 03 | アナコンダ3 | - | TV | - |
| 04 | アナコンダ4 | - | TV | - |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | アナライズ・ミー | 1億7688万ドル | 1億0688万ドル | 8000万ドル |
| 02 | アナライズ・ユー | 5500万ドル | 3213万ドル | 6000万ドル |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | アイアンマン | 5億8517万ドル | 3億1841万ドル | 1億4000万ドル |
| 02 | インクレディブル・ハルク | 2億6342万ドル | 1億3480万ドル | 1億5000万ドル |
| 03 | アイアンマン2 | 6億2205万ドル | 3億1243万ドル | 2億0000万ドル |
| 04 | マイティ・ソー | 4億4932万ドル | 1億8103万ドル | 1億5000万ドル |
| 05 | キャプテン・アメリカ/ザ・ファースト・アベンジャー | 3億6860万ドル | 1億7665万ドル | 1億4000万ドル |
| 06 | アベンジャーズ | - | - | - |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | アライバル/侵略者 | - | 1406万ドル | 500万ドル |
| 02 | アライバル2 | - | - | - |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | アラジン | 5億0405万ドル | 2億1735万ドル | 2800万ドル |
| 02 | アラジン ジャファーの逆襲 | - | DVD | - |
| 03 | アラジン完結編 盗賊王の伝説 | - | DVD | - |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | コレクター | 8500万ドル | 6052万ドル | 2700万ドル |
| 02 | スパイダー | 1億0517万ドル | 7407万ドル | 6000万ドル |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | アローン・イン・ザ・ダーク | 819万ドル | 517万ドル | 2000万ドル |
| 02 | アローン・イン・ザ・ダークII | - | DVD | 460万ドル |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | アンダーワールド | 9570万ドル | 5197万ドル | 2200万ドル |
| 02 | アンダーワールド:エボリューション | 1億1134万ドル | 6231万ドル | 5000万ドル |
| 03 | アンダーワールド ビギンズ | 9132万ドル | 4580万ドル | 3500万ドル |
| 04 | アンダーワールド 覚醒 | 1億0813万ドル | 5423万ドル | 7000万ドル |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | アート・オブ・ウォー | 4040万ドル | 3020万ドル | 6000万ドル |
| 02 | アート・オブ・ウォー2 | - | DVD | - |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | the EYE 【アイ】 | 1216万ドル | 51万ドル | - |
| 02 | the EYE 2 | - | - | 230万ドル |
| 03 | the EYE 3 | - | - | - |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 父親たちの星条旗 | 6590万ドル | 3360万ドル | 9000万ドル |
| 02 | 硫黄島からの手紙 | 6867万ドル | 1375万ドル | 1900万ドル |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | レイダース/失われたアーク《聖櫃》 | 3億8414万ドル | 2億4237万ドル | 1800万ドル |
| 02 | インディ・ジョーンズ/魔宮の伝説 | 3億3310万ドル | 1億7987万ドル | 2800万ドル |
| 03 | インディ・ジョーンズ/最後の聖戦 | 4億7417万ドル | 1億9717万ドル | 4800万ドル |
| 04 | インディ・ジョーンズ/クリスタル・スカルの王国 | 7億8663万ドル | 3億1710万ドル | 1億8500万ドル |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | インビジブル | 1億9021万ドル | 7320万ドル | 9500万ドル |
| 02 | インビジブル2 | - | DVD | - |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ウォレスとグルミット チーズ・ホリデー | - | - | - |
| 02 | ウォレスとグルミット ペンギンに気をつけろ! | - | - | - |
| 03 | ウォレスとグルミット 危機一髪! | - | - | - |
| 04 | ウォレスとグルミットのおすすめ生活 | - | - | - |
| 05 | ウォレスとグルミット 野菜畑で大ピンチ! | 1億9261万ドル | 5611万ドル | 3000万ドル |
| 06 | ウォレスとグルミット ベーカリー街の悪夢 | - | - | - |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ウルヴァリン:X-MEN ZERO | 3億7306万ドル | 1億7988万ドル | 1億5000万ドル |
| 02 | The Wolverine | - | - | - |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | インタビュー・ウィズ・ヴァンパイア | 2億2366万ドル | 1億0526万ドル | 6000万ドル |
| 02 | クイーン・オブ・ザ・ヴァンパイア | 4547万ドル | 3033万ドル | 3500万ドル |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ウォール街 | - | 4384万ドル | 1500万ドル |
| 02 | ウォール・ストリート | 1億3474万ドル | 5247万ドル | 7000万ドル |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | エイリアン | 1億0493万ドル | 8093万ドル | 1100万ドル |
| 02 | エイリアン2 | 1億3106万ドル | 8516万ドル | 1800万ドル |
| 03 | エイリアン3 | 1億5977万ドル | 5547万ドル | 5000万ドル |
| 04 | エイリアン4 | 1億6129万ドル | 4779万ドル | 7500万ドル |
| ― | プロメテウス | - | - | - |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | エイリアン VS. プレデター | 1億7254万ドル | 8028万ドル | 6000万ドル |
| 02 | AVP2 エイリアンズ VS. プレデター | 1億2888万ドル | 4179万ドル | 4000万ドル |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | エクスペンダブルズ | 2億7447万ドル | 1億0306万ドル | 8000万ドル |
| 02 | エクスペンダブルズ2 | - | - | 1億0000万ドル |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | エルム街の悪夢 | - | 2550万ドル | 180万ドル |
| 02 | エルム街の悪夢2 フレディの復讐 | - | 2999万ドル | 220万ドル |
| 03 | エルム街の悪夢3 惨劇の館 | - | 4479万ドル | 450万ドル |
| 04 | エルム街の悪夢4 ザ・ドリームマスター 最後の反撃 | - | 4936万ドル | 700万ドル |
| 05 | エルム街の悪夢5 ザ・ドリームチャイルド | - | 2216万ドル | 800万ドル |
| 06 | エルム街の悪夢 ザ・ファイナルナイトメア | - | 3487万ドル | 850万ドル |
| 07 | エルム街の悪夢 ザ・リアルナイトメア | 1972万ドル | 1809万ドル | 1400万ドル |
| ― | エルム街の悪夢 | 1億1566万ドル | 6307万ドル | 3500万ドル |
| ― | フレディ VS ジェイソン | 1億1490万ドル | 8262万ドル | 3000万ドル |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | エル・マリアッチ | - | 204万ドル | 22万ドル |
| 02 | デスペラード | - | 2540万ドル | 700万ドル |
| 03 | レジェンド・オブ・メキシコ/デスペラード | 9818万ドル | 5635万ドル | 2900万ドル |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | エース・ベンチュラ | 1億0721万ドル | 7221万ドル | 1500万ドル |
| 02 | エース・ベンチュラ2/ジム・キャリーのエースにおまかせ! | 2億1238万ドル | 1億0838万ドル | 3000万ドル |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | F/X 引き裂かれたトリック | - | 2060万ドル | 1000万ドル |
| 02 | F/X2 イリュージョンの逆転 | - | 2108万ドル | - |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | X-メン | 2億9625万ドル | 1億5729万ドル | 7500万ドル |
| 02 | X-MEN2 | 4億0755万ドル | 2億1494万ドル | 1億1000万ドル |
| 03 | X-MEN:ファイナル ディシジョン | 4億5935万ドル | 2億3436万ドル | 2億1000万ドル |
| 04 | X-MEN:ファースト・ジェネレーション | 3億5362万ドル | 1億4640万ドル | 1億6000万ドル |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | オーシャンズ11 | 4億5071万ドル | 1億8341万ドル | 8500万ドル |
| 02 | オーシャンズ12 | 3億6274万ドル | 1億2554万ドル | 1億1000万ドル |
| 03 | オーシャンズ13 | 3億1131万ドル | 1億1715万ドル | 1億0000万ドル |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | オースティン・パワーズ | 6768万ドル | 5388万ドル | 1650万ドル |
| 02 | オースティン・パワーズ:デラックス | 3億1201万ドル | 2億0604万ドル | 3300万ドル |
| 03 | オースティン・パワーズ ゴールドメンバー | 2億9665万ドル | 2億1330万ドル | 6300万ドル |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ブルース・オールマイティ | 4億8459万ドル | 2億4282万ドル | 8100万ドル |
| 02 | エバン・オールマイティ | 1億7341万ドル | 1億0046万ドル | 1億7500万ドル |

