Home > シリーズ映画興行収入/カ行
Series Boxoffice Gross : シリーズ映画興行収入/カ行
シリーズ映画の全世界・全米興行収入成績です。
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | カンフー・パンダ | 6億3174万ドル | 2億1543万ドル | 1億3000万ドル |
| 02 | カンフー・パンダ2 | 6億6569万ドル | 1億6524万ドル | 1億5000万ドル |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | キューティ・ブロンド | 1億4177万ドル | 9652万ドル | 1800万ドル |
| 02 | キューティ・ブロンド/ハッピーMAX | 1億2491万ドル | 9018万ドル | 4500万ドル |
| 03 | キューティ・ブロンド3 | - | DVD | - |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | キューブ | 56万ドル | 50万ドル | - |
| 02 | キューブ2 | - | - | - |
| 03 | キューブ ゼロ | - | DVD | - |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | キル・ビル Vol.1 | 1億8094万ドル | 7009万ドル | 3000万ドル |
| 02 | キル・ビル Vol.2 | 1億5215万ドル | 6620万ドル | 3000万ドル |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | キング・コング (1933) | - | 170万ドル | 67万ドル |
| 02 | コングの復讐 | - | - | 25万ドル |
| 01 | キング・コング (1976) | 8000万ドル | 5261万ドル | 2400万ドル |
| 02 | キングコング2 | - | 471万ドル | 5000万ドル |
| ― | キング・コング (2005) | 5億5051万ドル | 2億1808万ドル | 2億0700万ドル |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | クライモリ | 2865万ドル | 1541万ドル | 1260万ドル |
| 02 | クライモリ デッド・エンド | - | DVD | 400万ドル |
| 03 | クライモリ デッド・リターン | - | DVD | - |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | クリムゾン・リバー | 3000万ドル | 59万ドル | - |
| 02 | クリムゾン・リバー2 黙示録の天使たち | 4015万ドル | 15万ドル | - |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | クルーエル・インテンションズ | 7590万ドル | 3832万ドル | 1050万ドル |
| 02 | クルーエル・インテンションズ2 | - | DVD | - |
| 03 | クルーエル・インテンションズ3 | - | DVD | - |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | グレムリン | - | 1億5308万ドル | 1100万ドル |
| 02 | グレムリン2 新・種・誕・生 | - | 4148万ドル | 5000万ドル |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | クロコダイル・ダンディー | 3億2820万ドル | 1億7480万ドル | 800万ドル |
| 02 | クロコダイル・ダンディー2 | 2億3960万ドル | 1億0930万ドル | - |
| 03 | クロコダイル・ダンディー3 | 3943万ドル | 2563万ドル | 2115万ドル |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 沈黙の戦艦 | 1億5656万ドル | 8356万ドル | 3500万ドル |
| 02 | 暴走特急 | 1億0432万ドル | 5002万ドル | 6000万ドル |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| ― | ゲット スマート | 2億3068万ドル | 1億3031万ドル | 8000万ドル |
| ― | ブルース&ロイドの ボクらもゲットスマート | - | DVD | - |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | K-9/友情に輝く星 | 7824万ドル | 4324万ドル | - |
| 02 | K-911 やっぱり俺たち最強コンビ | - | DVD | - |
| 03 | K-9/はみだしコンビ大復活! | - | DVD | - |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ゴーストバスターズ | 2億9163万ドル | 2億3863万ドル | 3000万ドル |
| 02 | ゴーストバスターズ2 | 2億1539万ドル | 1億1249万ドル | - |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ゴーストライダー | 2億2873万ドル | 1億1580万ドル | 1億1000万ドル |
| 02 | ゴーストライダー:スピリット・オブ・ヴェンジェンス | - | - | 9500万ドル |

