Home > シリーズ映画興行収入/サ行
Series Boxoffice Gross : シリーズ映画興行収入/サ行
シリーズ映画の全世界・全米興行収入成績です。
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 最終絶叫計画 | 2億7801万ドル | 1億5701万ドル | 1900万ドル |
| 02 | 最‘新’絶叫計画 | 1億4122万ドル | 7130万ドル | 4500万ドル |
| 03 | 最‘狂’絶叫計画 | 2億2067万ドル | 1億1000万ドル | 4800万ドル |
| 04 | 最終絶叫計画4 | 1億7826万ドル | 9071万ドル | 4500万ドル |
| 05 | 最終絶叫計画5 | - | - | - |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 猿の惑星 | - | 3258万ドル | 580万ドル |
| 02 | 続・猿の惑星 | - | 1899万ドル | 300万ドル |
| 03 | 新・猿の惑 | - | 1234万ドル | 250万ドル |
| 04 | 猿の惑星・征服 | - | 904万ドル | 170万ドル |
| 05 | 最後の猿の惑星 | - | 884万ドル | 180万ドル |
| ― | PLANET OF THE APES 猿の惑星 | 3億6201万ドル | 1億8001万ドル | 1億0000万ドル |
| ― | 猿の惑星:創世記 | 4億8180万ドル | 1億7676万ドル | 9300万ドル |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ザ・インターネット | 1億1062万ドル | 5072万ドル | 2200万ドル |
| 02 | ザ・インターネット2 | - | DVD | - |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ザ・フライ | 6062万ドル | 4045万ドル | 1500万ドル |
| 02 | ザ・フライ2 二世誕生 | 3890万ドル | 2002万ドル | - |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ザ・リング | 2億4934万ドル | 1億2912万ドル | 4800万ドル |
| 02 | ザ・リング2 | 1億6145万ドル | 7623万ドル | 5000万ドル |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 30デイズ・ナイト | 7550万ドル | 3956万ドル | 3000万ドル |
| 02 | 30デイズ・ナイト2:ダーク・デイズ | - | DVD | - |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | シティ・スリッカーズ | 1億7903万ドル | 1億2403万ドル | 2700万ドル |
| 02 | シティ・スリッカーズ2 黄金伝説を追え | - | 4362万ドル | - |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | シャーロック・ホームズ | 5億2402万ドル | 2億0902万ドル | 9000万ドル |
| 02 | シャーロック・ホームズ シャドウ ゲーム | 4億9488万ドル | 1億8388万ドル | - |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | シュレック | 4億8440万ドル | 2億6766万ドル | 6000万ドル |
| 02 | シュレック2 | 9億1983万ドル | 4億4122万ドル | 7000万ドル |
| 03 | シュレック3 | 7億9895万ドル | 3億2271万ドル | 1億6000万ドル |
| 04 | シュレック フォーエバー | 7億5260万ドル | 2億3873万ドル | 1億6500万ドル |
| ― | 長ぐつをはいたネコ | 5億1621万ドル | 1億4845万ドル | 1億3000万ドル |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 処刑教室 | - | - | 430万ドル |
| 02 | クラス・オブ・1999 | - | 245万ドル | 520万ドル |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 処刑人 | 25万ドル | 3万ドル | 600万ドル |
| 02 | 処刑人II | 1062万ドル | 1027万ドル | 800万ドル |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ボーン・アイデンティティー | 2億1392万ドル | 1億2166万ドル | 6000万ドル |
| 02 | ボーン・スプレマシー | 2億8850万ドル | 1億7624万ドル | 7500万ドル |
| 03 | ボーン・アルティメイタム | 4億4282万ドル | 2億2747万ドル | 1億1000万ドル |
| ― | ザ・ボーン・レガシー | - | - | - |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 逃亡者 | 3億6887万ドル | 1億8387万ドル | 4400万ドル |
| 02 | 追跡者 | 1億0236万ドル | 5716万ドル | 6000万ドル |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | レッド・オクトーバーを追え! | 2億0051万ドル | 1億2201万ドル | 3000万ドル |
| 02 | パトリオット・ゲーム | 1億7805万ドル | 8335万ドル | 4500万ドル |
| 03 | 今そこにある危機 | 2億1588万ドル | 1億2218万ドル | 6200万ドル |
| 04 | トータル・フィアーズ | 1億9392万ドル | 1億1890万ドル | 6800万ドル |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | THE JUON/呪怨 | 1億8728万ドル | 1億1035万ドル | 1000万ドル |
| 02 | 呪怨 パンデミック | 7071万ドル | 3914万ドル | 2000万ドル |
| 03 | 呪怨 ザ・グラッジ3 | - | DVD | - |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ジュラシック・パーク | 9億1469万ドル | 3億5706万ドル | 6300万ドル |
| 02 | ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク | 6億1863万ドル | 2億2908万ドル | 7300万ドル |
| 03 | ジュラシック・パークIII | 3億6878万ドル | 1億8117万ドル | 9300万ドル |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ジョニー・イングリッシュ | 1億6058万ドル | 2808万ドル | 4000万ドル |
| 02 | ジョニー・イングリッシュ 気休めの報酬 | 1億5972万ドル | 830万ドル | 4500万ドル |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ジーパーズ・クリーパーズ | 5921万ドル | 3790万ドル | 1000万ドル |
| 02 | ヒューマン・キャッチャー/JEEPERS CREEPERS 2 | 6310万ドル | 3566万ドル | 1700万ドル |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | G.I.ジョー | 3億0246万ドル | 1億5020万ドル | 1億7500万ドル |
| 02 | G.I.ジョー2 | - | - | - |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 13日の金曜日 | - | 3975万ドル | 55万ドル |
| 02 | 13日の金曜日 PART2 | - | 2172万ドル | 125万ドル |
| 03 | 13日の金曜日 PART3 | - | 3669万ドル | 400万ドル |
| 04 | 13日の金曜日 完結編 | - | 3298万ドル | 180万ドル |
| 05 | 新・13日の金曜日 | - | 2193万ドル | 220万ドル |
| 06 | 13日の金曜日 PART6 ジェイソンは生きていた! | - | 1947万ドル | 300万ドル |
| 07 | 13日の金曜日 PART7 新しい恐怖 | - | 1917万ドル | 280万ドル |
| 08 | 13日の金曜日 PART8 ジェイソンN.Y.へ | - | 1434万ドル | 500万ドル |
| 09 | 13日の金曜日 ジェイソンの命日 | - | 1593万ドル | 250万ドル |
| 10 | ジェイソンX 13日の金曜日 | 1695万ドル | 1312万ドル | 1100万ドル |
| ― | 13日の金曜日 | 9137万ドル | 6500万ドル | 1900万ドル |
| ― | フレディ VS ジェイソン | 1億1490万ドル | 8262万ドル | 3000万ドル |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | スクリーム | 1億7304万ドル | 1億0304万ドル | 1400万ドル |
| 02 | スクリーム2 | 1億7236万ドル | 1億0136万ドル | 2400万ドル |
| 03 | スクリーム3 | 1億6183万ドル | 8914万ドル | 4000万ドル |
| 04 | スクリーム4:ネクスト・ジェネレーション | 9713万ドル | 3818万ドル | 4000万ドル |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | スクービー・ドゥー | 2億7565万ドル | 1億5329万ドル | 8400万ドル |
| 02 | スクービー・ドゥー2 モンスターパニック | 1億8146万ドル | 8421万ドル | 2500万ドル |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | スター・ウォーズ エピソード4 新たなる希望 | 7億7539万ドル | 4億6099万ドル | 1100万ドル |
| 02 | スター・ウォーズ エピソード5 帝国の逆襲 | 5億3837万ドル | 2億9047万ドル | 1800万ドル |
| 03 | スター・ウォーズ エピソード6 ジェダイの帰還 | 4億7510万ドル | 3億0930万ドル | 3200万ドル |
| 04 | スター・ウォーズ エピソード1 ファントム・メナス | 9億2431万ドル | 4億3108万ドル | 1億1500万ドル |
| 05 | スター・ウォーズ エピソード2 クローンの攻撃 | 6億4939万ドル | 3億1067万ドル | 1億1500万ドル |
| 06 | スター・ウォーズ エピソード3 シスの復讐 | 8億4875万ドル | 3億8027万ドル | 1億1300万ドル |
| ― | スター・ウォーズ クローン・ウォーズ | 6828万ドル | 3516万ドル | 850万ドル |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | スターシップ・トゥルーパーズ | 1億2121万ドル | 5481万ドル | 1億0500万ドル |
| 02 | スターシップ・トゥルーパーズ2 | - | TV | 700万ドル |
| 03 | スターシップ・トゥルーパーズ3 | - | DVD | 900万ドル |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | スター・トレック | 1億3900万ドル | 8225万ドル | 3500万ドル |
| 02 | スター・トレックII カーンの逆襲 | 9700万ドル | 7891万ドル | 1120万ドル |
| 03 | スター・トレックIII ミスター・スポックを探せ! | 8700万ドル | 7647万ドル | 1700万ドル |
| 04 | スター・トレックIV 故郷への長い道 | 1億3300万ドル | 1億0971万ドル | 2500万ドル |
| 05 | スター・トレックV 新たなる未知へ | 7021万ドル | 5221万ドル | 2780万ドル |
| 06 | スター・トレックVI 未知の世界 | 9688万ドル | 7488万ドル | 3000万ドル |
| 07 | スター・トレック ジェネレーションズ | 1億1807万ドル | 7567万ドル | 3500万ドル |
| 08 | スター・トレック ファースト・コンタクト | 1億4602万ドル | 9202万ドル | 4500万ドル |
| 09 | スター・トレック 叛乱 | 1億1258万ドル | 7018万ドル | 5800万ドル |
| 10 | スター・トレック ネメシス | 6731万ドル | 4325万ドル | 6000万ドル |
| 01 | スター・トレック | 3億8568万ドル | 2億5773万ドル | 1億5000万ドル |
| 02 | スター・トレック2 | - | - | - |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ニューヨーク 1997 | - | 2524万ドル | 600万ドル |
| 02 | エスケープ・フロム・L.A. | 4220万ドル | 2547万ドル | 5000万ドル |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | スパイダーマン | 8億2170万ドル | 4億0370万ドル | 1億3900万ドル |
| 02 | スパイダーマン2 | 7億8376万ドル | 3億7358万ドル | 2億0000万ドル |
| 03 | スパイダーマン3 | 8億9087万ドル | 3億3653万ドル | 2億5800万ドル |
| ― | アメイジング・スパイダーマン | - | - | - |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | スピーシーズ/種の起源 | 1億1337万ドル | 6007万ドル | 3500万ドル |
| 02 | スピーシーズ2 | 2681万ドル | 1922万ドル | - |
| 03 | スピーシーズ3 禁断の種 | - | DVD | - |
| 04 | スピーシーズ4 新種覚醒 | - | DVD | 380万ドル |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | スピード | 3億5044万ドル | 1億2124万ドル | 3000万ドル |
| 02 | スピード2 | 1億6450万ドル | 4860万ドル | 1億6000万ドル |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | スモーキン・エース | 5691万ドル | 3578万ドル | 1700万ドル |
| 02 | スモーキン・エース2 | - | DVD | - |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | スーパーマン | 3億0021万ドル | 1億3421万ドル | 5500万ドル |
| 02 | スーパーマンII/冒険編 | - | 1億0818万ドル | 5400万ドル |
| 03 | スーパーマンIII/電子の要塞 | - | 5995万ドル | 3900万ドル |
| 04 | スーパーマン4/最強の敵 | - | 1568万ドル | 1700万ドル |
| 05 | スーパーマン リターンズ | 3億9108万ドル | 2億0008万ドル | 2億7000万ドル |
| 06 | マン・オブ・スティール | - | - | - |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | セックス・アンド・ザ・シティ | 4億1525万ドル | 1億5264万ドル | 6500万ドル |
| 02 | セックス・アンド・ザ・シティ2 | 2億8834万ドル | 9534万ドル | 1億0000万ドル |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | センター・オブ・ジ・アース | 2億4199万ドル | 1億0170万ドル | 6000万ドル |
| 02 | センター・オブ・ジ・アース2 神秘の島 | 2420万ドル | - | - |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ソウ | 1億0309万ドル | 5518万ドル | 120万ドル |
| 02 | ソウ2 | 1億4774万ドル | 8703万ドル | 400万ドル |
| 03 | ソウ3 | 1億6487万ドル | 8023万ドル | 1000万ドル |
| 04 | ソウ4 | 1億3935万ドル | 6330万ドル | 1000万ドル |
| 05 | ソウ5 | 1億1386万ドル | 5674万ドル | 1080万ドル |
| 06 | ソウ6 | 6823万ドル | 2769万ドル | 1100万ドル |
| 07 | ソウ ザ・ファイナル | 1億3571万ドル | 4571万ドル | 2000万ドル |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | マスク・オブ・ゾロ | 2億5028万ドル | 9409万ドル | 9500万ドル |
| 02 | レジェンド・オブ・ゾロ | 1億4240万ドル | 4646万ドル | 7500万ドル |
