Home > シリーズ映画興行収入/タ行
Series Boxoffice Gross : シリーズ映画興行収入/タ行
シリーズ映画の全世界・全米興行収入成績です。
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| ― | タイタンの戦い | - | 4109万ドル | 1500万ドル |
| 01 | タイタンの戦い(2010) | 4億9321万ドル | 1億6321万ドル | 1億2500万ドル |
| 02 | タイタンの逆襲 | - | - | - |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | タイムコップ | 1億0164万ドル | 4485万ドル | 2800万ドル |
| 02 | タイムコップ2 | - | DVD | - |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ターミネーター | 7837万ドル | 3837万ドル | 680万ドル |
| 02 | ターミネーター2 | 5億1984万ドル | 2億0484万ドル | 1億0200万ドル |
| 03 | ターミネーター3 | 4億3337万ドル | 1億5037万ドル | 2億0000万ドル |
| 04 | ターミネーター4 | 3億7135万ドル | 1億2532万ドル | 2億0000万ドル |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ダイ・ハード | 1億3870万ドル | 8300万ドル | 2800万ドル |
| 02 | ダイ・ハード2 | 2億3954万ドル | 1億1754万ドル | 7000万ドル |
| 03 | ダイ・ハード3 | 3億6121万ドル | 1億0001万ドル | 9000万ドル |
| 04 | ダイ・ハード4.0 | 3億8353万ドル | 1億3452万ドル | 1億1000万ドル |
| 05 | A Good Day to Die Hard | - | - | - |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ダンジョン&ドラゴン | 3380万ドル | 1522万ドル | 4500万ドル |
| 02 | ダンジョン&ドラゴン2 | - | - | 1500万ドル |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ダークマン | 4887万ドル | 3387万ドル | 1600万ドル |
| 02 | ダークマン2 | - | DVD | - |
| 03 | ダークマン3 | - | DVD | - |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 007/ドクター・ノオ | 5960万ドル | 1606万ドル | 110万ドル |
| 02 | 007/ロシアより愛をこめて | 7890万ドル | 2479万ドル | 200万ドル |
| 03 | 007/ゴールドフィンガー | 1億2490万ドル | 5108万ドル | 300万ドル |
| 04 | 007/サンダーボール作戦 | 1億4120万ドル | 6359万ドル | 900万ドル |
| 05 | 007は二度死ぬ | 1億1160万ドル | 4308万ドル | 950万ドル |
| 06 | 女王陛下の007 | 8740万ドル | 2277万ドル | 700万ドル |
| 07 | 007/ダイヤモンドは永遠に | 1億1600万ドル | 4381万ドル | 720万ドル |
| 08 | 007/死ぬのは奴らだ | 1億6180万ドル | 3537万ドル | 700万ドル |
| 09 | 007/黄金銃を持つ男 | 9760万ドル | 2097万ドル | 1300万ドル |
| 10 | 007/私を愛したスパイ | 1億8540万ドル | 4683万ドル | 1400万ドル |
| 11 | 007/ムーンレイカー | 2億1030万ドル | 7030万ドル | 3400万ドル |
| 12 | 007/ユア・アイズ・オンリー | 1億9530万ドル | 5481万ドル | 2800万ドル |
| 13 | 007/オクトパシー | 1億8750万ドル | 6789万ドル | 2750万ドル |
| 14 | 007/美しき獲物たち | 1億5240万ドル | 5032万ドル | 3000万ドル |
| 15 | 007/リビング・デイライツ | 1億9120万ドル | 5118万ドル | 3000万ドル |
| 16 | 007/消されたライセンス | 1億5616万ドル | 3466万ドル | 4000万ドル |
| 17 | 007/ゴールデン・アイ | 3億5219万ドル | 1億0642万ドル | 8000万ドル |
| 18 | 007/トゥモロー・ネバー・ダイ | 3億3301万ドル | 1億2530万ドル | 1億1000万ドル |
| 19 | 007/ワールド・イズ・ノット・イナフ | 3億6183万ドル | 1億2694万ドル | 1億3500万ドル |
| 20 | 007/ダイ・アナザー・デイ | 4億3197万ドル | 1億6094万ドル | 1億4200万ドル |
| 21 | 007/カジノ・ロワイヤル | 5億9423万ドル | 1億6744万ドル | 1億5000万ドル |
| 22 | 007/慰めの報酬 | 5億8609万ドル | 1億6836万ドル | 2億0000万ドル |
| 23 | 007/スカイフォール | - | - | - |
| ― | カジノ・ロワイヤル(1967) | 4170万ドル | 2270万ドル | 1200万ドル |
| ― | ネバーセイ・ネバーアゲイン | 1億6000万ドル | 5543万ドル | 3600万ドル |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | チアーズ! | 9044万ドル | 6837万ドル | 2800万ドル |
| 02 | チアーズ!2 | - | DVD | - |
| 03 | チアーズ3 | - | DVD | - |
| 04 | チアーズ4 | - | DVD | - |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | チャーリーズ・エンジェル | 2億6410万ドル | 1億2530万ドル | 9300万ドル |
| 02 | チャーリーズ・エンジェル/フルスロットル | 2億5917万ドル | 1億0083万ドル | 1億2000万ドル |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ゲット・ショーティ | 1億1510万ドル | 7210万ドル | 3000万ドル |
| 02 | ビー・クール | 9522万ドル | 5604万ドル | 5300万ドル |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | テキサス・チェーンソー | 1億0707万ドル | 8057万ドル | 950万ドル |
| 02 | テキサス・チェーンソー ビギニング | 5176万ドル | 3951万ドル | 1600万ドル |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 天使にラブ・ソングを… | 2億3160万ドル | 1億3960万ドル | - |
| 02 | 天使にラブ・ソングを2 | - | 5731万ドル | - |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| ― | デアデビル | 1億7917万ドル | 1億0254万ドル | 7800万ドル |
| ― | エレクトラ | 5668万ドル | 2440万ドル | 4300万ドル |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ディセント | 5705万ドル | 2602万ドル | 700万ドル |
| 02 | ディセント2 | - | DVD | - |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | デス・レース | 7494万ドル | 3631万ドル | 4500万ドル |
| 02 | デス・レース2 | - | DVD | - |
| タイトル | 全世界興行収入 | 日本興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | DEATH NOTE デスノート | - | 28億5000万円 | - |
| 02 | DEATH NOTE デスノート the Last name | - | 52億0000万円 | - |
| ― | L change the World | - | 31億0000万円 | - |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | トイ・ストーリー | 3億6195万ドル | 1億9179万ドル | 3000万ドル |
| 02 | トイ・ストーリー2 | 4億8501万ドル | 2億4585万ドル | 9000万ドル |
| 03 | トイ・ストーリー3 | 10億6317万ドル | 4億1500万ドル | 2億0000万ドル |
| ― | トイ・ストーリー 3D/トイ・ストーリー2 3D | 3228万ドル | 3070万ドル | - |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | トゥームレイダー | 2億7470万ドル | 1億3116万ドル | 1億1500万ドル |
| 02 | トゥームレイダー2 | 1億5650万ドル | 6566万ドル | 9500万ドル |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 隣のヒットマン | 1億0637万ドル | 5726万ドル | 4130万ドル |
| 02 | 隣のヒットマンズ 全弾発射 | 2615万ドル | 1632万ドル | 4000万ドル |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 飛べないアヒル | - | 5075万ドル | 1000万ドル |
| 02 | D2 マイティ・ダック 飛べないアヒル2 | - | 4561万ドル | - |
| 03 | D3 マイティ・ダックス 飛べないアヒル3 | - | 2295万ドル | - |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | トランスフォーマー | 7億0970万ドル | 3億1924万ドル | 1億5000万ドル |
| 02 | トランスフォーマー:リベンジ | 8億3629万ドル | 4億0211万ドル | 2億0000万ドル |
| 03 | トランスフォーマー/ダークサイド・ムーン | 11億2374万ドル | 3億5239万ドル | 1億9500万ドル |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | トランスポーター | 4392万ドル | 2529万ドル | 2100万ドル |
| 02 | トランスポーター2 | 8516万ドル | 4309万ドル | 3200万ドル |
| 03 | トランスポーター3 アンリミテッド | 1億0897万ドル | 3171万ドル | 4000万ドル |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | トリプルX | 2億7744万ドル | 1億4210万ドル | 7000万ドル |
| 02 | トリプルX ネクスト・レベル | 7102万ドル | 2687万ドル | 8700万ドル |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | トレマーズ | - | 1666万ドル | 1100万ドル |
| 02 | トレマーズ2 | - | DVD | 400万ドル |
| 03 | トレマーズ3 | - | DVD | - |
| 04 | トレマーズ4 | - | DVD | 500万ドル |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | トロン | - | 3300万ドル | 1700万ドル |
| 02 | トロン:レガシー | 4億0006万ドル | 1億7206万ドル | 1億7000万ドル |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | トワイライト~初恋~ | 3億9261万ドル | 1億9276万ドル | 3700万ドル |
| 02 | ニュームーン/トワイライト・サーガ | 7億0982万ドル | 2億9662万ドル | 5000万ドル |
| 03 | エクリプス/トワイライト・サーガ | 6億9849万ドル | 3億0053万ドル | 6800万ドル |
| 04 | トワイライト・サーガ/ブレイキング・ドーン Part 1 | 7億0187万ドル | 2億8087万ドル | 1億1000万ドル |
| 05 | トワイライト・サーガ/ブレイキング・ドーン Part 2 | - | - | - |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ドニー・ダーコ | 370万ドル | 127万ドル | 600万ドル |
| 02 | ドニー・ダーコ2 | - | DVD | 1000万ドル |

