Home > シリーズ映画興行収入/ハ行
Series Boxoffice Gross : シリーズ映画興行収入/ハ行
シリーズ映画の全世界・全米興行収入成績です。
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ハムナプトラ 失われた砂漠の都 | 4億1593万ドル | 1億5538万ドル | 8000万ドル |
| 02 | ハムナプトラ2 黄金のピラミッド | 4億3301万ドル | 2億0201万ドル | 9800万ドル |
| 03 | ハムナプトラ3 呪われた皇帝の秘宝 | 4億0112万ドル | 1億0249万ドル | 1億4500万ドル |
| 01 | スコーピオン・キング | 2億9477万ドル | 9867万ドル | 6000万ドル |
| 02 | スコーピオン・キング2 | - | DVD | - |
| 03 | スコーピオン・キング3 | - | DVD | 600万ドル |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 張り込み | - | 6567万ドル | - |
| 02 | 張り込みプラス | - | 2020万ドル | - |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ハリー・ポッターと賢者の石 | 9億7473万ドル | 3億1757万ドル | 1億2500万ドル |
| 02 | ハリー・ポッターと秘密の部屋 | 8億7864万ドル | 2億6198万ドル | 1億0000万ドル |
| 03 | ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 | 7億9563万ドル | 2億4950万ドル | 1億3000万ドル |
| 04 | ハリー・ポッターと炎のゴブレット | 8億9592万ドル | 2億9001万ドル | 1億5000万ドル |
| 05 | ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団 | 9億3821万ドル | 2億9200万ドル | 1億5000万ドル |
| 06 | ハリー・ポッターと謎のプリンス | 9億3395万ドル | 3億0195万ドル | 2億5000万ドル |
| 07 | ハリー・ポッターと死の秘宝 PART 1 | 9億5450万ドル | 2億9500万ドル | 2億5000万ドル |
| 08 | ハリー・ポッターと死の秘宝 PART 2 | 13億2811万ドル | 3億8101万ドル |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| ― | ハルク | 2億4536万ドル | 1億3217万ドル | 1億3700万ドル |
| ― | インクレディブル・ハルク | 2億6342万ドル | 1億3480万ドル | 1億5000万ドル |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ハングオーバー! 消えた花ムコと史上最悪の二日酔い | 4億6748万ドル | 2億7732万ドル | 3500万ドル |
| 02 | ハングオーバー!! 史上最悪の二日酔い、国境を越える | 5億8146万ドル | 2億5446万ドル | 8000万ドル |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 羊たちの沈黙 | 2億7274万ドル | 1億3074万ドル | 1900万ドル |
| 02 | ハンニバル | 3億5169万ドル | 1億6509万ドル | 8700万ドル |
| 03 | レッド・ドラゴン | 2億0919万ドル | 9314万ドル | 7800万ドル |
| 04 | ハンニバル・ライジング | 8216万ドル | 2767万ドル | 5000万ドル |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | バイオハザード | 1億0244万ドル | 4011万ドル | 3300万ドル |
| 02 | バイオハザードII アポカリプス | 1億2939万ドル | 5120万ドル | 4500万ドル |
| 03 | バイオハザードIII | 1億4771万ドル | 5064万ドル | 4500万ドル |
| 04 | バイオハザードIV アフターライフ | 2億9622万ドル | 6012万ドル | 6000万ドル |
| 05 | バイオハザードV リトリビューション | - | - | - |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | バタフライ・エフェクト | 9606万ドル | 5793万ドル | 1300万ドル |
| 02 | バタフライ・エフェクト2 | 36万ドル | DVD | - |
| 03 | バタフライ・エフェクト3/最後の選択 | 64万ドル | DVD | 450万ドル |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | バタリアン | - | 1423万ドル | 400万ドル |
| 02 | バタリアン2 | - | 920万ドル | 620万ドル |
| 03 | バタリアン リターンズ | - | 5万ドル | 200万ドル |
| 04 | バタリアン4 | - | - | 600万ドル |
| 05 | バタリアン5 | - | - | - |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | バック・トゥ・ザ・フューチャー | 3億8110万ドル | 2億1060万ドル | 1900万ドル |
| 02 | バック・トゥ・ザ・フューチャーPART2 | 3億3195万ドル | 1億1845万ドル | 4000万ドル |
| 03 | バック・トゥ・ザ・フューチャーPART3 | 2億4452万ドル | 8772万ドル | 4000万ドル |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | バットマン | 4億1134万ドル | 2億5118万ドル | 3500万ドル |
| 02 | バットマン リターンズ | 2億6683万ドル | 1億6283万ドル | 8000万ドル |
| 03 | バットマン フォーエヴァー | 3億3652万ドル | 1億8403万ドル | 1億0000万ドル |
| 04 | バットマン&ロビン Mr.フリーズの逆襲 | 2億3820万ドル | 1億0732万ドル | 1億2500万ドル |
| 05 | バットマン ビギンズ | 3億7271万ドル | 2億0534万ドル | 1億5000万ドル |
| 06 | ダークナイト | 10億0192万ドル | 5億3334万ドル | 1億8500万ドル |
| 07 | ダークナイト・ライジング | - | - | 2億5000万ドル |
| ― | バットマン ゴッサムナイト | - | DVD | - |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | バッドボーイズ | 1億4140万ドル | 6580万ドル | 1900万ドル |
| 02 | バッドボーイズ 2バッド | 2億7333万ドル | 1億3860万ドル | 1億3000万ドル |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | バーニーズ あぶない!?ウィークエンド | - | 3021万ドル | - |
| 02 | バーニーズ2 | - | 1274万ドル | - |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | パイレーツ・オブ・カリビアン/呪われた海賊たち | 6億5426万ドル | 3億0541万ドル | 1億4000万ドル |
| 02 | パイレーツ・オブ・カリビアン/デッドマンズ・チェスト | 10億6617万ドル | 4億2331万ドル | 2億2500万ドル |
| 03 | パイレーツ・オブ・カリビアン/ワールド・エンド | 9億6099万ドル | 3億0942万ドル | 3億0000万ドル |
| 04 | パイレーツ・オブ・カリビアン/生命の泉 | 10億4387万ドル | 2億4107万ドル | 2億5000万ドル |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | パラノーマル・アクティビティ | 1億9335万ドル | 1億0791万ドル | 1万ドル |
| 02 | パラノーマル・アクティビティ2 | 1億7751万ドル | 8475万ドル | 300万ドル |
| 03 | パラノーマル・アクティビティ3 | 2億0312万ドル | 1億0400万ドル | 500万ドル |
| 04 | パラノーマル・アクティビティ4 | - | - | - |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 8mm | 9661万ドル | 3666万ドル | 4000万ドル |
| 02 | 8mm 2 | - | DVD | - |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 美女と野獣 | 4億2216万ドル | 2億1616万ドル | 2500万ドル |
| 02 | 美女と野獣 ベルの素敵なプレゼント | - | DVD | - |
| 03 | 美女と野獣 ベルのファンタジーワールド | - | DVD | - |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ビバリーヒルズ・コップ | 3億1636万ドル | 2億3476万ドル | 1400万ドル |
| 02 | ビバリーヒルズ・コップ2 | 2億9996万ドル | 1億5366万ドル | 2800万ドル |
| 03 | ビバリーヒルズ・コップ3 | 1億1920万ドル | 4261万ドル | 5000万ドル |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ヒルズ・ハブ・アイズ | 6962万ドル | 4177万ドル | 1500万ドル |
| 02 | ヒルズ・ハブ・アイズ2 | 3746万ドル | 2080万ドル | 1500万ドル |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ビルとテッドの大冒険 | - | 4048万ドル | 1000万ドル |
| 02 | ビルとテッドの地獄旅行 | - | 3803万ドル | 2000万ドル |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ファイナル・デスティネーション | 1億1288万ドル | 5333万ドル | 2300万ドル |
| 02 | デッドコースター/ファイナル・デスティネーション2 | 9042万ドル | 4696万ドル | 2600万ドル |
| 03 | ファイナル・デッドコースター | 1億1771万ドル | 5409万ドル | 2500万ドル |
| 04 | ファイナル・デッドサーキット 3D | 1億8616万ドル | 6647万ドル | 4000万ドル |
| 05 | ファイナル・デッドブリッジ | 1億5788万ドル | 4258万ドル | 4000万ドル |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ファンタスティック・フォー [超能力ユニット] | 3億3057万ドル | 1億5469万ドル | 1億0000万ドル |
| 02 | ファンタスティック・フォー:銀河の危機 | 2億8904万ドル | 1億3192万ドル | 1億3000万ドル |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | フィースト | 68万ドル | 5万ドル | 320万ドル |
| 02 | フィースト2/怪物復活 | - | DVD | 200万ドル |
| 03 | フィースト3/最終決戦 | - | DVD | 200万ドル |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | フリントストーン/モダン石器時代 | 3億4163万ドル | 1億3053万ドル | 4600万ドル |
| 02 | フリントストーン2/ビバ・ロック・ベガス | 5946万ドル | 3526万ドル | 8300万ドル |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | フロム・ダスク・ティル・ドーン | 5800万ドル | 2583万ドル | 1900万ドル |
| 02 | フロム・ダスク・ティル・ドーン2 | - | DVD | 500万ドル |
| 03 | フロム・ダスク・ティル・ドーン3 | - | DVD | 500万ドル |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ブリジット・ジョーンズの日記 | 2億8192万ドル | 7154万ドル | 2500万ドル |
| 02 | ブリジット・ジョーンズの日記 きれそうなわたしの12か月 | 2億6252万ドル | 4022万ドル | 4000万ドル |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ブルース・ブラザース | 1億1522万ドル | 5722万ドル | 2700万ドル |
| 02 | ブルース・ブラザース2000 | - | 1405万ドル | 2800万ドル |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ブレア・ウィッチ・プロジェクト | 2億4863万ドル | 1億4053万ドル | 6万ドル |
| 02 | ブレアウィッチ2 | 4773万ドル | 2643万ドル | 1500万ドル |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ブレイド | 1億3118万ドル | 7008万ドル | 4500万ドル |
| 02 | ブレイド2 | 1億5501万ドル | 8234万ドル | 5400万ドル |
| 03 | ブレイド3 | 1億2890万ドル | 5241万ドル | 6500万ドル |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | プリティ・プリンセス | 1億6533万ドル | 1億0824万ドル | 2600万ドル |
| 02 | プリティ・プリンセス2 ロイヤル・ウエディング | 1億3473万ドル | 9517万ドル | 4000万ドル |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | プレデター | 9826万ドル | 5973万ドル | 1500万ドル |
| 02 | プレデター2 | 5712万ドル | 3066万ドル | 3500万ドル |
| 03 | プレデターズ | 1億2723万ドル | 5200万ドル | 4000万ドル |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ヘルボーイ | 9931万ドル | 5962万ドル | 6600万ドル |
| 02 | ヘルボーイ/ゴールデン・アーミー | 1億6038万ドル | 7598万ドル | 8500万ドル |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ベイビー・トーク | 2億9699万ドル | 1億4008万ドル | 750万ドル |
| 02 | リトル・ダイナマイツ ベイビー・トークTOO | - | 4778万ドル | - |
| 03 | ベイビー・トーク3 ワンダフル・ファミリー | - | 1034万ドル | - |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ホット・ショット | 1億8109万ドル | 6946万ドル | 2600万ドル |
| 02 | ホット・ショット2 | 1億3375万ドル | 3892万ドル | - |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ホーム・アローン | 4億7668万ドル | 2億8576万ドル | 1800万ドル |
| 02 | ホーム・アローン2 | 3億5899万ドル | 1億7358万ドル | 2000万ドル |
| 03 | ホーム・アローン3 | 7908万ドル | 3088万ドル | 3200万ドル |
| 04 | ホーム・アローン4 | - | TV | - |

