Home > シリーズ映画興行収入/ヤ行
Series Boxoffice Gross : シリーズ映画興行収入/ヤ行
シリーズ映画の全世界・全米興行収入成績です。
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ヤングガン | - | 4566万ドル | 1300万ドル |
| 02 | ヤングガン2 | - | 4414万ドル | - |
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ユニバーサル・ソルジャー | 1億0120万ドル | 3629万ドル | 2300万ドル |
| 02 | ユニバーサル・ソルジャー/ザ・リターン | 3300万ドル | 1066万ドル | 4500万ドル |
| 03 | ユニバーサル・ソルジャー:リジェネレーション | 85万ドル | DVD | 1400万ドル |
| 04 | Universal Soldier: A New Dimension | - | - | 1100万ドル |
| ― | ユニバーサル・ソルジャーII | - | TV | - |
| ― | ユニバーサル・ソルジャーIII | - | TV | - |

