Series Boxoffice Gross : シリーズ映画興行収入/ラ行
シリーズ映画の全世界・全米興行収入成績です。
ライオン・キング
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 |
| 01 | ライオン・キング | 7億8384万ドル | 3億2854万ドル | 4500万ドル |
| 02 | ライオン・キング2 シンバズ・プライド | - | DVD | - |
| 03 | ライオン・キング3 ハクナ・マタタ | - | DVD | - |
ラストサマー
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 |
| 01 | ラストサマー | 1億2558万ドル | 7258万ドル | 1700万ドル |
| 02 | ラストサマー2 | 8400万ドル | 4000万ドル | 6500万ドル |
| 03 | ラストサマー3 | - | DVD | - |
ラッシュアワー
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 |
| 01 | ラッシュアワー | 2億4438万ドル | 1億4118万ドル | 3300万ドル |
| 02 | ラッシュアワー2 | 3億4732万ドル | 2億2616万ドル | 9000万ドル |
| 03 | ラッシュアワー3 | 2億5504万ドル | 1億4012万ドル | 1億4000万ドル |
ランボー
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 |
| 01 | ランボー | 1億2521万ドル | 4721万ドル | 1500万ドル |
| 02 | ランボー/怒りの脱出 | 3億0040万ドル | 1億5041万ドル | 4400万ドル |
| 03 | ランボー3/怒りのアフガン | 1億8901万ドル | 5371万ドル | 6300万ドル |
| 04 | ランボー 最後の戦場 | 1億1324万ドル | 4275万ドル | 5000万ドル |
リディック
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 |
| 01 | ピッチブラック | 5318万ドル | 3924万ドル | 2300万ドル |
| 02 | リディック | 1億1577万ドル | 5776万ドル | 1億0500万ドル |
▲UP
▲UP
▲UP
▲UP
ロッキー
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 |
| 01 | ロッキー | 2億2500万ドル | 1億1723万ドル | 110万ドル |
| 02 | ロッキー2 | 2億0018万ドル | 8518万ドル | - |
| 03 | ロッキー3 | - | 1億2504万ドル | - |
| 04 | ロッキー4/炎の友情 | 3億0047万ドル | 1億2787万ドル | 3100万ドル |
| 05 | ロッキー5/最後のドラマ | 1億1994万ドル | 4094万ドル | - |
| 06 | ロッキー・ザ・ファイナル | 1億5572万ドル | 7027万ドル | 2400万ドル |
▲UP
ロバート・ラングドン
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 |
| 01 | ダ・ヴィンチ・コード | 7億5823万ドル | 2億1753万ドル | 1億2500万ドル |
| 02 | 天使と悪魔 | 4億8593万ドル | 1億3337万ドル | 1億5000万ドル |
▲UP
ロボコップ
| タイトル | 全世界興行収入 | 全米興行収入 | 製作費 |
| 01 | ロボコップ | - | 5342万ドル | 1300万ドル |
| 02 | ロボコップ2 | - | 4568万ドル | - |
| 03 | ロボコップ3 | - | 1069万ドル | 2200万ドル |
▲UP
▲UP