17th Academy Awards : 第17回アカデミー賞受賞作品(1944年)
作品賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| 我が道を往く | - | - | 1630万ドル |
| 深夜の告白 | - | - | - |
| ガス燈 | - | - | - |
| 君去りし後 | - | - | - |
| ウィルソン | - | - | 200万ドル |
監督賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| 我が道を往く | レオ・マッケリー | - | 1630万ドル |
| 深夜の告白 | ビリー・ワイルダー | - | - |
| ローラ殺人事件 | オットー・プレミンジャー | - | - |
| 救命艇 | アルフレッド・ヒッチコック | - | - |
| ウィルソン | ヘンリー・キング | - | 200万ドル |
主演男優賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| 我が道を往く | ビング・クロスビー | - | 1630万ドル |
| ガス燈 | シャルル・ボワイエ | - | - |
| 我が道を往く | バリー・フィッツジェラルド | - | - |
| 孤独な心 | ケイリー・グラント | - | - |
| ウィルソン | アレクサンダー・ノックス | - | 200万ドル |
主演女優賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| ガス燈 | イングリッド・バーグマン | - | - |
| 君去りし後 | クローデット・コルベール | - | - |
| 愛の終焉 | ベティ・デイヴィス | - | - |
| パーキントン夫人 | グリア・ガーソン | - | - |
| 深夜の告白 | バーバラ・スタンウィック | - | - |
助演男優賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| 我が道を往く | バリー・フィッツジェラルド | - | 1630万ドル |
| The Seventh Cross | ヒューム・クローニン | - | - |
| 愛の終焉 | クロード・レインズ | - | - |
| ローラ殺人事件 | クリフトン・ウェッブ | - | - |
| 君去りし後 | モンティ・ウーリー | - | - |
助演女優賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| 孤独な心 | エセル・バリモア | - | - |
| 君去りし後 | ジェニファー・ジョーンズ | - | - |
| ガス燈 | アンジェラ・ランズベリー | - | - |
| Dragon Seed | アリーン・マクマホン | - | - |
| パーキントン夫人 | アグネス・ムーアヘッド | - | - |
脚本賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| ウィルソン | ラマー・トロッティ | - | 200万ドル |
| 凱旋の英雄万歳 | プレストン・スタージェス | - | - |
| モーガンズ・クリークの奇跡 | プレストン・スタージェス | - | - |
| 姉妹と水兵 | リチャード・コネル/グラディス・レーマン | - | 350万ドル |
| Wings and Prayer | ジェローム・キャディ | - | - |
脚色賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| 我が道を往く | フランク・バトラー/フランク・キャベット | - | 1630万ドル |
| 深夜の告白 | ビリー・ワイルダー/レイモンド・チャンドラー | - | - |
| ガス燈 | ジョン・ヴァン・ドルーテン/ウォルター・ライシュ/ジョン・L・ボルダーストン | - | - |
| ローラ殺人事件 | ジェイ・ドラットラー/サム・ホッフェンスタイン/ベティ・ラインハート | - | - |
| 若草の頃 | アーヴィング・ブレッチャー/フレッド・F・フィンクルホフ | - | 1280万ドル |
原案賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| 我が道を往く | レオ・マッケリー | - | 1630万ドル |
| A Guy Named Joe | チャンドラー・スプレーグ/デヴィッド・ボーム | - | 536万ドル |
| 救命艇 | ジョン・スタインベック | - | - |
| None Shall Escape | アルフレッド・ニューマン/ジョセフ・ザン | - | - |
| The Sullivans | エドワード・ドゥハティ/ジュールス・シャーマー | - | - |
撮影賞(カラー)
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| ウィルソン | レオン・シャムロイ | - | 200万ドル |
| カバーガール | ルドルフ・マテ/アレン・M・デイヴィ | - | - |
| 勝利の園 | エドワード・クロンジャガー | - | - |
| キスメット | チャールズ・ロッシャー | - | - |
| Lady in the Dark | レイ・レナハン | - | - |
| 若草の頃 | ジョージ・フォルシー | - | 1280万ドル |
撮影賞(白黒)
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| ローラ殺人事件 | ジョセフ・ラシェル | - | - |
| 深夜の告白 | ジョン・サイツ | - | - |
| Dragon Seed | シドニー・ワグナー | - | - |
| ガス燈 | ジョセフ・ルッテンバーグ | - | - |
| 我が道を往く | ライオネル・リンドン | - | 1630万ドル |
| 救命艇 | グレン・マックウィリアムズ | - | - |
| 君去りし後 | スタンリー・コルテス/リー・ガームス | - | - |
| 東京上空三十秒 | ロバート・サーティース/ハロルド・ロッソン | - | - |
| 呪いの家 | チャールズ・ラング | - | - |
| ドーヴァーの白い崖 | ジョージ・フォルシー | - | - |
編集賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| ウィルソン | Barbara McLean | - | 200万ドル |
| 我が道を往く | Leroy Stone | - | 1630万ドル |
| Janie | Owen Marks | - | - |
| 孤独な心 | Roland Gross | - | - |
| 君去りし後 | Hal C. Kern/James E. Newcom | - | - |
美術賞(カラー)
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| ウィルソン | トーマス・リトル/ウィアード・イーネン | - | 200万ドル |
| The Climax | ジョン・B・グッドマン/Alexander Golitzen/Russell A. Gausman/Ira S. Webb | - | - |
| カバーガール | Lionel Banks/Cary Odell/Fay Babcock | - | - |
| The Desert Song | Charles Novi/Jack McConaghy | - | - |
| キスメット | セドリック・ギボンズ/Daniel B. Cathcart/エドウィン・B・ウィリス/Richard Pefferle | - | - |
| Lady in the Dark | ハンス・ドライヤー/Raoul Pene du Bois/Ray Moyer | - | - |
| 姫君と海賊 | Ernst Fegte/ハワード・ブリストル | - | - |
美術賞(白黒)
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| ガス燈 | エドウィン・B・ウィリス/セドリック・ギボンズ/Paul Huldschinsky/William Ferrari | - | - |
| Address Unknown | Lionel Banks/Walter Holscher/Walter Kish | - | - |
| The Adventures of Mark Twain | John J. Hughes/Fred MacLean | - | - |
| クーパーの花婿物語 | Perry Ferguson/Julia Heron | - | - |
| ローラ殺人事件 | ライル・ウィーラー/Leland Fuller/トーマス・リトル | - | - |
| 淑女と拳骨 | ハンス・ドライヤー/Robert Usher/サム・コマー | - | - |
| 芸人ホテル | Albert S. D'Agostino/Carroll Clark/Darrell Silvera/クロード・カーペンター | - | - |
ミュージカル映画音楽賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| カバーガール | モリス・ストロフ/カーメン・ドラゴン | - | - |
| ブラジル | ウォルター・シャーフ | - | - |
| Higher and Higher | C・バカライニコフ | - | - |
| ハリウッド玉手箱 | レイ・ハインドーフ | - | - |
| Irish Eyes are Smiling | アルフレッド・ニューマン | - | - |
| Knickerbocker Holiday | ウェルナー・R・ハイマン/クルト・ワイル | - | - |
| Lady in the Dark | ロバート・エメット・ドーラン | - | - |
| Lady Let's Dance | エドワード・ケイ | - | - |
| 若草の頃 | ジョージ・ストール | - | 1280万ドル |
| The Merry Monahans | ハンス・J・サルター | - | - |
| Minstrel Man | ファード・グロフェレオ・エルドディ | - | - |
| ニューヨークの饗宴 | マーロン・メリック | - | - |
| Song of the Open Road | チャールズ・プレヴィン | - | - |
| ダニー・ケイの新兵さん | レイ・ハインドーフ/ルイス・フォーブス | - | - |
劇・喜劇映画音楽賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| 君去りし後 | マックス・スタイナー | - | - |
| Adderss Unknown | モリス・ストロフ/エルンスト・トッチ | - | - |
| The Adventures of Mark Twain | マックス・スタイナー | - | - |
| 情怨の谷 | ディミトリ・ティオムキン | - | - |
| クーパーの花婿物語 | アーサー・ラング | - | - |
| クリスマスの休暇 | ハンス・J・サルター | - | - |
| 深夜の告白 | ミクロス・ローザ | - | - |
| 血戦奇襲部隊 | ウォルター・シャーフ/ロイ・ウェッブ | - | - |
| The Hairyape | エドワード・ポール/ミシェル・ミシェレット | - | - |
| ルネ・クレールの明日を知った男 | ロバート・ストルツ | - | - |
| Jack London | フレデリック・E・リッチ | - | - |
| キスメット | ハーバート・ストサート | - | - |
| 孤独な心 | ハンス・アイスラー/C・バカライニコフ | - | - |
| 姫君と海賊 | デヴィッド・ローズ | - | - |
| 夏の嵐 | カール・ハヨス | - | - |
| Three Russian Girls | フランク・ハーリング | - | - |
| Up in Mable's Room | エドワード・ポール | - | - |
| Voice in the Wind | ミシェル・ミシェレット | - | - |
| ウィルソン | アルフレッド・ニューマン | - | 200万ドル |
| 最後の対決 | ミクロス・ローザ | - | - |
歌曲賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞曲/ノミネート曲 | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| 我が道を往く | Swinging on a Star | - | 1630万ドル |
| Higher and Higher | I Could't Sleep a Wink Last Night | - | - |
| Follow the Boys | I'll Walk Alone | - | - |
| Sweet and Lowdown | I'm Making Believe | - | - |
| カバーガール | Long Ago and Far Away | - | - |
| ダニー・ケイの新兵さん | Now I Know | - | - |
| Minstrel Man | Remember Me to Carolina | - | - |
| ブラジル | Rio de Janeiro | - | - |
| Lady Let's Dance | Silver Shadows and Golden Dreams | - | - |
| ハリウッド玉手箱 | Sweet Dreams Sweetheart | - | - |
| Song of the Open Road | Too Much in Love | - | - |
| 若草の頃 | The Trolley | - | 1280万ドル |
録音賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| ウィルソン | E.H. Hansen | - | 200万ドル |
| ブラジル | Daniel J. Bloomberg | - | - |
| クーパーの花婿物語 | Thomas T. Moulton | - | - |
| カバーガール | John P. Livadary | - | - |
| 深夜の告白 | Loren L. Ryder | - | - |
| 春の序曲 | Bernard B. Brown | - | - |
| ハリウッド玉手箱 | ネイサン・レヴィンソン | - | - |
| ルネ・クレールの明日を知った男 | Jack Whitney | - | - |
| キスメット | Douglas Shearer | - | - |
| Music in Manhattan | Stephen Dunn | - | - |
| A Voice in the Wind | W.M. Dalgleish | - | - |
特殊効果賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| 東京上空三十秒 | A・アーノルド・ガレスピー/Donald Jahraus/ウォーレン・ニューカム/ダグラス・シアラー | - | - |
| The Adventures of Mark Twain | Paul Detlefsen/John Crous/ネイサン・レヴィンソン | - | - |
| 炎のロシア戦線 | Vernon L. Walker/James G. Stewart/Roy Granville | - | - |
| Secret Command | David Allen/Ray Cory/Robert Wright/Russell Malmgren/Harry Kusnick | - | - |
| 君去りし後 | John R. Cosgrove/Arthur Johns | - | - |
| The Story of Dr. Wassell | Gordon Jennings/Farciot Edouart/George Dutton | - | - |
| ウィルソン | Fred Sersen/Roger Heman | - | 200万ドル |
長編ドキュメンタリー映画賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| The Fighting Lady | - | - | - |
| Resisting Enemy Interrogation | - | - | - |
短編ドキュメンタリー映画賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| With the Marines at Tarawa | - | - | - |
| Arturo Toscanini | - | - | - |
| New Amaricans | - | - | - |
短編アニメ賞
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| Mouse Trouble | - | - | - |
| And to Think a Saw It on Mulberry Street | - | - | - |
| The Dog, Cat and Canary | - | - | - |
| Fish Fry | - | - | - |
| How to Play Football | - | - | - |
| My Boy Johnny | - | - | - |
| Swooner Crooner | - | - | - |
短編賞(一巻)
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| Who's Who in Animal Land | - | - | - |
| Blue Grass Gentleman | - | - | - |
| Jammin' the Blues | - | - | - |
| Movie Pests | - | - | - |
| Screen Snapshots' 50th Anniversary of Motion Pictures | - | - | - |
短編賞(二巻)
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| I Won't Play | - | - | - |
| Bombalera | - | - | - |
| Main Street Today | - | - | - |
特別賞
| 受賞作品 | 受賞者 | - | - |
| - | ボブ・ホープ/マーガレット・オブライエン | - | - |
アーヴィング・G・タルバーグ記念賞
| - | 受賞者 | - | - |
| - | ダリル・F・ザナック | - | - |
▲UP