| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| アニー・ホール | - | - | 3825万ドル |
| グッバイガール | - | - | - |
| ジュリア | - | - | 2071万ドル |
| スター・ウォーズ 新たなる希望 | - | 7億7539万ドル | 4億6099万ドル |
| 愛と喝采の日々 | - | - | 2593万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| アニー・ホール | ウディ・アレン | - | 3825万ドル |
| スター・ウォーズ 新たなる希望 | ジョージ・ルーカス | 7億7539万ドル | 4億6099万ドル |
| 愛と喝采の日々 | ハーバート・ロス | - | 2593万ドル |
| 未知との遭遇 | スティーブン・スピルバーグ | 3億0378万ドル | 1億3208万ドル |
| ジュリア | フレッド・ジンネマン | - | 2071万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| グッバイガール | リチャード・ドレイファス | - | - |
| アニー・ホール | ウディ・アレン | - | 3825万ドル |
| エクウス | リチャード・バートン | - | - |
| 特別な一日 | マルチェロ・マストロヤンニ | - | - |
| サタデー・ナイト・フィーバー | ジョン・トラボルタ | 2億3711万ドル | 9421万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| アニー・ホール | ダイアン・キートン | - | 3825万ドル |
| 愛と喝采の日々 | アン・バンクロフト | - | 2593万ドル |
| ジュリア | ジェーン・フォンダ | - | 2071万ドル |
| 愛と喝采の日々 | シャーリー・マクレーン | - | 2593万ドル |
| グッバイガール | マーシャ・メイソン | - | - |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| ジュリア | ジェイソン・ロバーズ | - | 2071万ドル |
| 愛と喝采の日々 | ミハイル・バリシニコフ | - | 2593万ドル |
| エクウス | ピーター・ファース | - | - |
| スター・ウォーズ 新たなる希望 | アレック・ギネス | 7億7539万ドル | 4億6099万ドル |
| ジュリア | マクシミリアン・シェル | - | 2071万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| ジュリア | ヴァネッサ・レッドグレーヴ | - | 2071万ドル |
| 愛と喝采の日々 | レスリー・ブラウン | - | 2593万ドル |
| グッバイガール | クィン・カミングス | - | - |
| 未知との遭遇 | メリンダ・ディロン | 3億0378万ドル | 1億3208万ドル |
| ミスター・グッドバーを探して | チューズデイ・ウェルド | - | 2251万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| アニー・ホール | ウディ・アレン/マーシャル・ブリックマン | - | 3825万ドル |
| グッバイガール | ニール・サイモン | - | - |
| レイト・ショー | ロバート・ベントン | - | - |
| スター・ウォーズ 新たなる希望 | ジョージ・ルーカス | 7億7539万ドル | 4億6099万ドル |
| 愛と喝采の日々 | アーサー・ローレンツ | - | 2593万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| ジュリア | アルヴィン・サージェント | - | 2071万ドル |
| エクウス | ピーター・シェイファー | - | - |
| I Never Promised Yor a Rose Garden | ギャヴィン・ランバート/ルイス・ジョン・カリーノ | - | - |
| オー!ゴッド | ラリー・ゲルバート | - | 4168万ドル |
| 欲望のあいまいな対象 | ルイス・ブニュエル/ジャン=クロード・カリエール | - | - |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| 未知との遭遇 | ヴィルモス・ジグモンド | 3億0378万ドル | 1億3208万ドル |
| 海流のなかの島々 | フレッド・J・コーネカンプ | - | 559万ドル |
| ジュリア | ダグラス・スローカム | - | 2071万ドル |
| ミスター・グッドバーを探して | ウィリアム・A・フレイカー | - | 2251万ドル |
| 愛と喝采の日々 | ロバート・サーティース | - | 2593万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| スター・ウォーズ 新たなる希望 | ポール・ハーシュ/マーシャル・ルーカス/リチャード・チュー | 7億7539万ドル | 4億6099万ドル |
| 未知との遭遇 | Michael Kahn | 3億0378万ドル | 1億3208万ドル |
| ジュリア | Walter Murch | - | 2071万ドル |
| トランザム7000 | Walter Hannemann/Angelo Ross | - | 1億2673万ドル |
| 愛と喝采の日々 | William H.Reynolds | - | 2593万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| スター・ウォーズ 新たなる希望 | レスリー・ディリー/ジョン・バリー/Norman Ryenodl/Roger Christian | 7億7539万ドル | 4億6099万ドル |
| エアポート'77/バミューダからの脱出 | George C. Webb/Mickey S. Michaels | - | - |
| 未知との遭遇 | ジョー・アルヴス/Dan Lomino/Phil Abramson | 3億0378万ドル | 1億3208万ドル |
| 007/私を愛したスパイ | Ken Adam/Peter Lamont/Hugh Scaife | 1億8540万ドル | 4683万ドル |
| 愛と喝采の日々 | Albert Brenner/Marvin March | - | 2593万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| スター・ウォーズ 新たなる希望 | ジョン・モロ | 7億7539万ドル | 4億6099万ドル |
| エアポート'77/バミューダからの脱出 | Edith Head/Burton Miller | - | - |
| ジュリア | Anthea Sylbert | - | 2071万ドル |
| A Little Night Music | Florence Klotz | - | - |
| 真夜中の向う側 | Irene Sharaff | - | - |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| スター・ウォーズ 新たなる希望 | ジョン・ウィリアムズ | 7億7539万ドル | 4億6099万ドル |
| 未知との遭遇 | ジョン・ウィリアムズ | 3億0378万ドル | 1億3208万ドル |
| ジュリア | ジョルジュ・ドルリュー | - | 2071万ドル |
| ザ・メッセージ | モーリス・ジャール | - | - |
| 007/私を愛したスパイ | マーヴィン・ハムリッシュ | 1億8540万ドル | 4683万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞曲/ノミネート曲 | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| マイ・ソング | You Light Up My Life | - | - |
| ピートとドラゴン | Candle on the Water | - | - |
| 007/私を愛したスパイ | Nobody Does It Better | 1億8540万ドル | 4683万ドル |
| シンデレラ | The Slipper and the Rose Waltz | - | - |
| ビアンカの大冒険 | Someone's Waiting for You | - | 7121万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| スター・ウォーズ 新たなる希望 | ドン ・マックデューガル/Derek Ball/Bob Minkler/Ray West | 7億7539万ドル | 4億6099万ドル |
| 未知との遭遇 | Robert Knudson/Robert J. Glass/Don MacDougall/Gene S. Cantamessa | 3億0378万ドル | 1億3208万ドル |
| ザ・ディープ | Walter Goss/Dick Alexander/Tom Beckert/Robin Gregory | - | 4734万ドル |
| 恐怖の報酬 | Robert Knudson/Robert J. Glass/Richard Tyler/Jean-Louis Ducarme | - | - |
| 愛と喝采の日々 | Theodore Soderberg/Paul Wells/Douglas O. Williams/Jerry Jost | - | 2593万ドル |
| ノミネート作品 | ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| - | - | - | - |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| A Little Night Music | ジョナサン・チューニック | - | - |
| ピートとドラゴン | アル・カシャ/ジョエル・ハーシュホーン/アーウィン・コスタル | - | - |
| シンデレラ | リチャード・M・シャーマン/ロバート・B・シャーマン/アンジェラ・モーレイ | - | - |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| スター・ウォーズ 新たなる希望 | ジョン・ダイクストラ/リチャード・エドランド/グラント・マッカーン/ジョン・スティアーズ/ロバート・ブララック | 7億7539万ドル | 4億6099万ドル |
| 未知との遭遇 | Roy Arbogast/ダグラス・トランブル/Matthew Yuricich/Gregory Jein/リチャード・ユリシック | 3億0378万ドル | 1億3208万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 製作国 | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| これからの人生 | フランス | - | - |
| イフゲニア | ギリシャ | - | - |
| サンダーボルト救出作戦 | イスラエル | - | - |
| 特別な一日 | イタリア | - | - |
| 欲望のあいまいな対象 | スペイン | - | - |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| 愛のファミリー | - | - | - |
| The Children of Theatre Street | - | - | - |
| High Grass Circus | - | - | - |
| Homage to Chagall the Colours of Love | - | - | - |
| Union Maids | - | - | - |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| Gravity is My Enemy | - | - | - |
| Agueda Martinez : Our People, Our Country | - | - | - |
| First Edition | - | - | - |
| Of Time,Tombs and Treasure | - | - | - |
| The Shetland Experience | - | - | - |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| 砂の城 | - | - | - |
| The Bead Game | - | - | - |
| The Doonesbury Special | - | - | - |
| Jimmy the C | - | - | - |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| I'll Find a Way | - | - | - |
| The Absent Minded Waiter | - | - | - |
| Floating Free | - | - | - |
| Notes on the Popular Arts | - | - | - |
| Spaceborne | - | - | - |
| 受賞作品 | 受賞者 | - | - |
| スター・ウォーズ 新たなる希望 | Frank E.Warner | 7億7539万ドル | 4億6099万ドル |
| 未知との遭遇 | ベン・バート | 3億0378万ドル | 1億3208万ドル |
| - | 受賞者 | - | - |
| - | マーガレット・ブース/シドニー・ポール・ソロウ/ゴードン・E・ソーヤー | - | - |
| - | 受賞者 | - | - |
| - | ウォルター・ミリッシュ | - | - |
| - | 受賞者 | - | - |
| - | チャールトン・ヘストン | - | - |
Menu
| << 第51回 | 第49回 >> |
Purchase
Pickup
Sponsored Link