| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| クレイマー、クレイマー | - | - | 1億0626万ドル |
| オール・ザット・ジャズ | - | - | 3782万ドル |
| 地獄の黙示録 | - | - | 8347万ドル |
| ヤング・ゼネレーション | - | - | 1642万ドル |
| ノーマ・レイ | - | - | 2222万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| クレイマー、クレイマー | ロバート・ベントン | - | 1億0626万ドル |
| オール・ザット・ジャズ | ボブ・フォッシー | - | 3782万ドル |
| 地獄の黙示録 | フランシス・フォード・コッポラ | - | 8347万ドル |
| ヤング・ゼネレーション | ピーター・イエーツ | - | 1642万ドル |
| Mr.レディMr.マダム | エドゥアール・モリナロ | - | 2042万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| クレイマー、クレイマー | ダスティン・ホフマン | - | 1億0626万ドル |
| チャイナ・シンドローム | ジャック・レモン | - | 5171万ドル |
| ジャスティス | アル・パチーノ | - | 3330万ドル |
| オール・ザット・ジャズ | ロイ・シャイダー | - | 3782万ドル |
| チャンス | ピーター・セラーズ | - | 3017万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| ノーマ・レイ | サリー・フィールド | - | 2222万ドル |
| 結婚ゲーム | ジル・クレイバーグ | - | 3564万ドル |
| チャイナ・シンドローム | ジェーン・フォンダ | - | 5171万ドル |
| 第2章 | マーシャ・メイソン | - | - |
| ローズ | ベット・ミドラー | - | 2917万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| チャンス | メルヴィン・ダグラス | - | 3017万ドル |
| 地獄の黙示録 | ロバート・デュヴァル | - | 8347万ドル |
| ローズ | フレデリック・フォレスト | - | 2917万ドル |
| クレイマー、クレイマー | ジャスティン・ヘンリー | - | 1億0626万ドル |
| ワイルド・ブラック/少年の黒い馬 | ミッキー・ルーニー | - | 3779万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| クレイマー、クレイマー | メリル・ストリープ | - | 1億0626万ドル |
| クレイマー、クレイマー | ジェーン・アレクサンダー | - | 1億0626万ドル |
| ヤング・ゼネレーション | バーバラ・バリー | - | 1642万ドル |
| 結婚ゲーム | キャンディス・バーゲン | - | 3564万ドル |
| マンハッタン | マリエル・ヘミングウェイ | - | 3994万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| ヤング・ゼネレーション | スティーヴ・テシック | - | 1642万ドル |
| オール・ザット・ジャズ | ロバート・アラン・アーサー/ボブ・フォッシー | - | 3782万ドル |
| ジャスティス | ヴァレリー・カーティン/バリー・レヴィンソン | - | 3330万ドル |
| チャイナ・シンドローム | マイク・グレイ/T・S・クック/ジェームズ・ブリッジス | - | 5171万ドル |
| マンハッタン | ウディ・アレン/マーシャル・ブリックマン | - | 3994万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| クレイマー、クレイマー | ロバート・ベントン | - | 1億0626万ドル |
| 地獄の黙示録 | ジョン・ミリアス/フランシス・フォード・コッポラ | - | 8347万ドル |
| Mr.レディMr.マダム | フランシス・ヴェベール/エドゥアール・モリナロ/マルチェロ・ダノン/ジャン・ポワレ | - | 2042万ドル |
| リトル・ロマンス | アラン・バーンズ | - | - |
| ノーマ・レイ | アーヴィング・ラヴェッチ/ハリエット・フランク・Jr | - | 2222万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| 地獄の黙示録 | ヴィットリオ・ストラーロ | - | 8347万ドル |
| オール・ザット・ジャズ | ジュゼッペ・ロトゥンノ | - | 3782万ドル |
| ブラックホール | フランク・フィリップス | - | 3584万ドル |
| クレイマー、クレイマー | ネストール・アルメンドロス | - | 1億0626万ドル |
| 1941 | ウィリアム・A・フレイカー | 9245万ドル | 3175万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| オール・ザット・ジャズ | アラン・ハイム | - | 3782万ドル |
| 地獄の黙示録 | Richard Marks/Walter Murch/Gerald Greenberg/Lisa Fruchtman | - | 8347万ドル |
| ワイルド・ブラック/少年の黒い馬 | Robert Dalva | - | 3779万ドル |
| クレイマー、クレイマー | Jerry GreenBerg | - | 1億0626万ドル |
| ローズ | Robert L.Wolfe/C・ティモシー・オミーラ | - | 2917万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| オール・ザット・ジャズ | トニー・ウォルトン/フィリップ・ローゼンバーグ/エドワード・スチュアート/Gary Brink | - | 3782万ドル |
| エイリアン | Michael Seymour/Les Dilley/Roger Christian/Ian Whittaker | 1億0493万ドル | 8093万ドル |
| 地獄の黙示録 | Dean Tavoularis/Angelo Graham/George R. Nelson | - | 8347万ドル |
| チャイナ・シンドローム | George Jenkins/Arthur Jeph Parker | - | 5171万ドル |
| スター・トレック | Harold Michelson/Joe Jennings/Leon Harris/John Vallone/Linda DeScenna | - | 8225万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| オール・ザット・ジャズ | アルバート・ウォルスキー | - | 3782万ドル |
| アガサ/愛の失踪事件 | Shirley Russell | - | 750万ドル |
| 新・明日に向って撃て! | William Ware Theiss | - | 513万ドル |
| ヨーロピアンズ | Judy Moorcroft | - | - |
| Mr.レディMr.マダム | Piero Tosi/Ambra Danon | - | 2042万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| リトル・ロマンス | ジョルジュ・ドルリュー | - | - |
| 悪魔の棲む家 | ラロ・シフリン | - | 8643万ドル |
| チャンプ | デイヴ・グルーシン | - | 3044万ドル |
| スター・トレック | ジェリー・ゴールドスミス | - | 8225万ドル |
| テン | ヘンリー・マンシーニ | - | 7486万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞曲/ノミネート曲 | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| ノーマ・レイ | It Goes Like Goes | - | 2222万ドル |
| マペットの夢みるハリウッド | The Rainbow Connection | - | 6520万ドル |
| テン | Song from 10(It's Easy to Say) | - | 7486万ドル |
| アイス・キャッスル | Theme from Ice Castles(Through the Eyes of Love) | - | - |
| The Promise | I'll Never Say Goodbye | - | 1160万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| 地獄の黙示録 | マーク・バーガー/ウォルター・マーチ/Nat Boxer/Richard Beggs | - | 8347万ドル |
| 出逢い | Arthur Piantadosi/Les Fresholtz/Michael Minkler/Al Overton | - | 6180万ドル |
| メテオ | William McCaughey/Aaron Rochin/Michael J.Kohut/Jack Solomon | - | 840万ドル |
| 1941 | Robert Knudson/Robert J.Glass/Don MacDougall/Gene S.Cantamessa | 9245万ドル | 3175万ドル |
| ローズ | Theodore Soderberg/Douglas Williams/Paul Wells/Jim Webb | - | 2917万ドル |
| ノミネート作品 | ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| - | - | - | - |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| オール・ザット・ジャズ | ラルフ・バーンズ | - | 3782万ドル |
| ヤング・ゼネレーション | パトリック・ウィリアムズ | - | 1642万ドル |
| マペットの夢みるハリウッド | ポール・ウィリアムズ/ケニー・アスチャー | - | 6520万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| エイリアン | カルロ・ランバルディ/ブライアン・ジョンソン/ニック・アルダー/H.R.ギーガー/Denys Ayling | 1億0493万ドル | 8093万ドル |
| ブラックホール | Peter Ellenshaw/Art Cruickshank/Eustace Lycett/Danny Lee/Harrison Ellenshaw/Joe Hale | - | 3584万ドル |
| 007/ムーンレイカー | デレク・メディングス/Paul Wilson/John Evans | 2億1030万ドル | 7030万ドル |
| 1941 | ウィリアム・A・フレイカー/A. D. Flowers/Gregory Jein | 9245万ドル | 3175万ドル |
| スター・トレック | ダグラス・トランブル/ジョン・ダイクストラ/リチャード・ユリシック/Robert Swarthe/Dave Stewart/Grant McCune | - | 8225万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 製作国 | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| ブリキの太鼓 | 西ドイツ | - | - |
| ママは百歳 | スペイン | - | - |
| The Young Girls of Wilko | - | - | - |
| ありふれた愛のストーリー | フランス | - | - |
| To Forget Venice | イタリア | - | - |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| Best Boy | - | - | - |
| Generation on the Wind | - | - | - |
| Going the Distance | - | - | - |
| The Killing Ground | - | - | - |
| The War at Home | - | - | - |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| Paul Robeson : Tribute to an Artist | - | - | - |
| Dae | - | - | - |
| Koryo Celadon | - | - | - |
| Nails | - | - | - |
| Remember Me | - | - | - |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| Every Child | - | - | - |
| The Dream Doll | - | - | - |
| It's So Nice to Have a Wolf Around the House | - | - | - |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| Board and Care | - | - | - |
| Bravery in the Field | - | - | - |
| Oh Brother,My Brother | - | - | - |
| The Solar Film | - | - | - |
| Solly's Diner | - | - | - |
| - | 受賞者 | - | - |
| ワイルド・ブラック/少年の黒い馬 | Alan Splet | - | - |
| - | 受賞者 | - | - |
| - | ジョン・G・グレイン/チャールズ・G・クラーク/ジョン・O・アールバーグ/ハル・エリアス/アレック・ギネス | - | - |
| - | 受賞者 | - | - |
| - | レイ・スターク | - | - |
| - | 受賞者 | - | - |
| - | ロバート・ベンジャミン | - | - |
Menu
| << 第53回 | 第51回 >> |
Purchase
Pickup
Sponsored Link