| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| ドライビング Miss デイジー | - | 1億4579万ドル | 1億0659万ドル |
| 7月4日に生まれて | - | 1億6100万ドル | 7000万ドル |
| フィールド・オブ・ドリームス | - | 8443万ドル | 6443万ドル |
| マイ・レフトフット | - | - | 1474万ドル |
| いまを生きる | - | 2億3586万ドル | 9586万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| 7月4日に生まれて | オリバー・ストーン | 1億6100万ドル | 7000万ドル |
| ウディ・アレンの重罪と軽罪 | ウディ・アレン | - | 1825万ドル |
| いまを生きる | ピーター・ウィアー | 2億3586万ドル | 9586万ドル |
| ヘンリー五世 | ケネス・ブラナー | - | 1016万ドル |
| マイ・レフトフット | ジム・シェリダン | - | 1474万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| マイ・レフト・フット | ダニエル・デイ・ルイス | - | 1474万ドル |
| ヘンリー五世 | ケネス・ブラナー | - | 1016万ドル |
| 7月4日に生まれて | トム・クルーズ | 1億6100万ドル | 7000万ドル |
| ドライビング Miss デイジー | モーガン・フリーマン | 1億4579万ドル | 1億0659万ドル |
| いまを生きる | ロビン・ウィリアムズ | 2億3586万ドル | 9586万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| ドライビング Miss デイジー | ジェシカ・タンディ | 1億4579万ドル | 1億0659万ドル |
| カミーユ・クローデル | イザベル・アジャーニ | - | 333万ドル |
| 旅する女/シャーリー・バレンタイン | ポーリーン・コリンズ | - | 605万ドル |
| ミュージックボックス | ジェシカ・ラング | - | 626万ドル |
| 恋のゆくえ/ファビュラス・ベイカー・ボーイズ | ミシェル・ファイファー | - | 1842万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| グローリー | デンゼル・ワシントン | - | 2682万ドル |
| ドゥ・ザ・ライト・シング | ダニー・アイエロ | 3729万ドル | 2754万ドル |
| ドライビング Miss デイジー | ダン・エイクロイド | 1億4579万ドル | 1億0659万ドル |
| 白く渇いた季節 | マーロン・ブランド | - | 376万ドル |
| ウディ・アレンの重罪と軽罪 | マーティン・ランドー | - | 1825万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| マイ・レフト・フット | ブレンダ・フリッカー | - | 1474万ドル |
| 敵、ある愛の物語 | アンジェリカ・ヒューストン | - | 775万ドル |
| 敵、ある愛の物語 | レナ・オリン | - | 775万ドル |
| マグノリアの花たち | ジュリア・ロバーツ | 9590万ドル | 8375万ドル |
| バックマン家の人々 | ダイアン・ウィースト | 1億2629万ドル | 1億0004万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| いまを生きる | トム・シュルマン | 2億3586万ドル | 9586万ドル |
| ウディ・アレンの重罪と軽罪 | ウディ・アレン | - | 1825万ドル |
| ドゥ・ザ・ライト・シング | スパイク・リー | 3729万ドル | 2754万ドル |
| セックスと嘘とビデオテープ | スティーブン・ソダーバーグ | - | 2474万ドル |
| 恋人たちの予感 | ノーラ・エフロン | - | 9282万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| ドライビング Miss デイジー | アルフレッド・ウーリー | 1億4579万ドル | 1億0659万ドル |
| 7月4日に生まれて | オリヴァー・ストーン/ロン・コヴィック | 1億6100万ドル | 7000万ドル |
| 敵、ある愛の物語 | ポール・マザースキー/ロジャー・L・サイモン | - | 775万ドル |
| フィールド・オブ・ドリームス | フィル・アルデン・ロビンソン | 8443万ドル | 6443万ドル |
| マイ・レフトフット | ジム・シェリダン/シェーン・コノートン | - | 1474万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| グローリー | フレディ・フランシス | - | 2682万ドル |
| アビス | ミカエル・サロモン | 9000万ドル | 5446万ドル |
| ブレイズ | ハスケル・ウェクスラー | - | - |
| 7月4日に生まれて | ロバート・リチャードソン | 1億6100万ドル | 7000万ドル |
| 恋のゆくえ/ファビュラス・ベイカー・ボーイズ | ミヒャエル・バルハウス | - | 1842万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| 7月4日に生まれて | デイビッド・ブレナー | 1億6100万ドル | 7000万ドル |
| 子熊物語 | ノエル・ボワソン | - | 3175万ドル |
| ドライビング Miss デイジー | Mark Warner | 1億4579万ドル | 1億0659万ドル |
| 恋のゆくえ/ファビュラス・ベイカー・ボーイズ | William Steinkamp | - | 1842万ドル |
| グローリー | Steven Rosenblum | - | 2682万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| バットマン | アントン・ファースト/ピーター・ヤング | 4億1134万ドル | 2億5118万ドル |
| アビス | Leslie Dilley/Anne Kuljian | 9000万ドル | 5446万ドル |
| バロン | Dante Ferretti/Francesca Lo Schiavo | - | 808万ドル |
| ドライビング Miss デイジー | Bruno Rubeo/Crispian Sallis | 1億4579万ドル | 1億0659万ドル |
| グローリー | Norman Garwood/Garrett Lewis | - | 2682万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| ヘンリー五世 | フィリス・ダルトン | - | 1016万ドル |
| バロン | Gabriella Pescucci | - | 808万ドル |
| ハーレム・ナイト | Joe I.Tompkins | - | 6086万ドル |
| 恋の掟 | Theodor Pistek | - | 113万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| ドライビング Miss デイジー | ケビン・ヘイニー/リン・バーバー/マンリオ・ロケッティ | 1億4579万ドル | 1億0659万ドル |
| バロン | Maggie Weston/Fabrizio Sforza | - | 808万ドル |
| 晩秋 | ディック・スミス/Ken Diaz/Greg Neison | 2750万ドル | 2210万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| リトル・マーメイド/人魚姫 | アラン・メンケン | 2億1134万ドル | 1億1154万ドル |
| 7月4日に生まれて | ジョン・ウィリアムズ | 1億6100万ドル | 7000万ドル |
| 恋のゆくえ/ファビュラス・ベイカー・ボーイズ | デイヴ・グルーシン | - | 1842万ドル |
| フィールド・オブ・ドリームス | ジェームズ・ホーナー | 8443万ドル | 6443万ドル |
| インディ・ジョーンズ/最後の聖戦 | ジョン・ウィリアムズ | 4億7417万ドル | 1億9717万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞曲/ノミネート曲 | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| リトル・マーメイド/人魚姫 | Under the Sea | 2億1134万ドル | 1億1154万ドル |
| ワン・モア・タイム | After All | - | 1627万ドル |
| 旅する女/シャーリー・バレンタイン | The Girl Who Used to Be Me | - | 605万ドル |
| バックマン家の人々 | I Love to See You Smile | 1億2629万ドル | 1億0004万ドル |
| リトル・マーメイド/人魚姫 | Kiss the Girl | 2億1134万ドル | 1億1154万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| グローリー | ラッセル・ウィリアムズ二世/エリオット・タイスン/グレッグ・C・ルドロフ/ドナルド・O・ミッチャム | - | 2682万ドル |
| アビス | Don Bassman/Kevin F. Cleary/Lee Orloff/Richard Overton | 9000万ドル | 5446万ドル |
| ブラック・レイン | Kevin O'Connell/Greg Russell/Keith A. Wester/Donald O. Mitchell | 1億3421万ドル | 4621万ドル |
| 7月4日に生まれて | Gregory H. Watkins/Wylie Stateman/Tod A. Maitland/Michael Minkler | 1億6100万ドル | 7000万ドル |
| インディ・ジョーンズ/最後の聖戦 | Gary Summers/Shawn Murphy/Tony Dawe/ベン・バート | 4億7417万ドル | 1億9717万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| インディ・ジョーンズ/最後の聖戦 | リチャード・ヒンス/ベン・バート | 4億7417万ドル | 1億9717万ドル |
| ブラック・レイン | Milton C. Burrow/William L. Manger | 1億3421万ドル | 4621万ドル |
| リーサル・ウェポン2 炎の約束 | Robert Henderson/Alan Robert Murray | 2億2785万ドル | 1億4725万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| アビス | デニス・スコタック/ホイト・イートマン/デニス・ミューレン/ジョン・ブルーノ | 9000万ドル | 5446万ドル |
| バロン | Richard Conway/Kent Houston | - | 808万ドル |
| バック・トゥ・ザ・フューチャーPART2 | Ken Ralston/Mixhael Lantieri/John Bell/Steve Gawley | 3億3195万ドル | 1億1845万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 製作国 | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| ニュー・シネマ・パラダイス | イタリア | - | - |
| カミーユ・クローデル | フランス | - | - |
| モントリオールのジーザス | カナダ | - | - |
| いつでも夢を | プエルト=リコ | - | - |
| 追想のワルツ | デンマーク | - | - |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| Common Threads : Stories From the Quilt | - | - | - |
| Adam Clayton Powell | - | - | - |
| Crack USA : Country Under Siege | - | - | - |
| 宇宙へのフロンティア | - | - | - |
| Super Chief : The Life and Legacy of Earl Warren | - | - | - |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| The Johnstown Flood | - | - | - |
| Fine Food,Fine Pastries,Open 6 to 9 | - | - | - |
| Yad Vashem : Preserving the Past to Ensure the Future | - | - | - |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| Balance | - | - | - |
| The Cow | - | - | - |
| The Hill Farm | - | - | - |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| Work Experience | - | - | - |
| Amazon Diary | - | - | - |
| The Childeater | - | - | - |
| - | 受賞者 | - | - |
| - | 黒澤明 | - | - |
| - | 受賞者 | - | - |
| - | ピエール・アンジェニュー | - | - |
| - | 受賞者 | - | - |
| - | ハワード・W・コッチ | - | - |
Menu
| << 第63回 | 第61回 >> |
Purchase
Pickup
Sponsored Link