| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| 羊たちの沈黙 | - | 2億7274万ドル | 1億3074万ドル |
| 美女と野獣 | - | 3億7735万ドル | 1億7135万ドル |
| バグジー | - | - | 4911万ドル |
| JFK | - | 2億0540万ドル | 7040万ドル |
| サウス・キャロライナ/愛と追憶の彼方 | - | - | 7478万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| 羊たちの沈黙 | ジョナサン・デミ | 2億7274万ドル | 1億3074万ドル |
| ボーイズ’ン・ザ・フッド | ジョン・シングルトン | - | 5750万ドル |
| バグジー | バリー・レヴィンソン | - | 4911万ドル |
| JFK | オリバー・ストーン | 2億0540万ドル | 7040万ドル |
| テルマ&ルイーズ | リドリー・スコット | - | 4536万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| 羊たちの沈黙 | アンソニー・ホプキンス | 2億7274万ドル | 1億3074万ドル |
| バグジー | ウォーレン・ベイティ | - | 4911万ドル |
| ケープ・フィアー | ロバート・デ・ニーロ | 1億8229万ドル | 7909万ドル |
| サウス・キャロライナ/愛と追憶の彼方 | ニック・ノルティ | - | 7478万ドル |
| フィッシャーキング | ロビン・ウィリアムズ | - | 4189万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| 羊たちの沈黙 | ジョディ・フォスター | 2億7274万ドル | 1億3074万ドル |
| テルマ&ルイーズ | ジーナ・デイビス | - | 4536万ドル |
| ランブリング・ローズ | ローラ・ダーン | - | 626万ドル |
| フォー・ザ・ボーイズ | ベット・ミドラー | 2320万ドル | 1786万ドル |
| テルマ&ルイーズ | スーザン・サランドン | - | 4536万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| シティ・スリッカーズ | ジャック・パランス | 1億7903万ドル | 1億2403万ドル |
| JFK | トミー・リー・ジョーンズ | 2億0540万ドル | 7040万ドル |
| バグジー | ハーヴェイ・カイテル | - | 4911万ドル |
| バグジー | ベン・キングズレー | - | 4911万ドル |
| バートン・フィンク | マイケル・ラーナー | - | 615万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| フィッシャーキング | マーセデス・ルール | - | 4189万ドル |
| ランブリング・ローズ | ダイアン・ラッド | - | 626万ドル |
| ケープ・フィアー | ジュリエット・ルイス | 1億8229万ドル | 7909万ドル |
| サウス・キャロライナ/愛と追憶の彼方 | ケイト・ネリガン | - | 7478万ドル |
| フライド・グリーン・トマト | ジェシカ・タンディ | 1億1941万ドル | 8241万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| テルマ&ルイーズ | カーリー・クーリ | - | 4536万ドル |
| ボーイズ’ン・ザ・フッド | ジョン・シングルトン | - | 5750万ドル |
| バグジー | ジェームズ・トバック | - | 4911万ドル |
| フィッシャーキング | リチャード・ラグラヴェネーズ | - | 4189万ドル |
| わが街 | ローレンス・カスダン/メグ・カスダン | 4099万ドル | 3324万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| 羊たちの沈黙 | テッド・タリー | 2億7274万ドル | 1億3074万ドル |
| 僕を愛したふたつの国/ヨーロッパ ヨーロッパ | アグニエシュカ・ホランド | - | 557万ドル |
| フライド・グリーン・トマト | ファニー・フラッグ/キャロル・ソビエスキー | 1億1941万ドル | 8241万ドル |
| JFK | オリバー・ストーン/ザカリー・スクラー | 2億0540万ドル | 7040万ドル |
| サウス・キャロライナ/愛と追憶の彼方 | パット・コンロイ/ベッキー・ジョンストン | - | 7478万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| JFK | ロバート・リチャードソン | 2億0540万ドル | 7040万ドル |
| バグジー | アレン・ダヴィオー | - | 4911万ドル |
| サウス・キャロライナ/愛と追憶の彼方 | スティーヴン・ゴールドブラット | - | 7478万ドル |
| ターミネータ2 | アダム・グリーンバーグ | 5億1984万ドル | 2億0484万ドル |
| テルマ&ルイーズ | エイドリアン・ビドル | - | 4536万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| JFK | ジョー・ハッシング/ピエトロ・スカリア | 2億0540万ドル | 7040万ドル |
| ターミネータ2 | リチャード・A・ハリス/コンラッド・バフ/マーク・ゴールドブラット | 5億1984万ドル | 2億0484万ドル |
| テルマ&ルイーズ | Thom Noble | - | 4536万ドル |
| ザ・コミットメンツ | Garry Hambling | - | 1491万ドル |
| 羊たちの沈黙 | クレイグ・マッケイ | 2億7274万ドル | 1億3074万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| バグジー | デニス・ガスナー/ナンシー・ヘイグ | - | 4911万ドル |
| バートン・フィンク | デニス・ガスナー/Nancy Haigh | - | 615万ドル |
| フィッシャーキング | Mel Bourne/Cindy Carr | - | 4189万ドル |
| フック | Norman Garwood/Garret Lewis | 3億0085万ドル | 1億1965万ドル |
| サウス・キャロライナ/愛と追憶の彼方 | Paul Sylbert/Caryl Heller | - | 7478万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| バグジー | アルバート・ウォルスキー | - | 4911万ドル |
| アダムス・ファミリー | Ruth Meyers | 1億9150万ドル | 1億1350万ドル |
| バートン・フィンク | Richard Hornung | - | 615万ドル |
| フック | Anthony Powell | 3億0085万ドル | 1億1965万ドル |
| ボヴァリー夫人 | Corinne Jorry | - | 194万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| ターミネータ2 | スタン・ウィンストン/ジェフ・ダウン | 5億1984万ドル | 2億0484万ドル |
| フック | Christina Smith/Montague Westmore/Greg Cannom | 3億0085万ドル | 1億1965万ドル |
| スター・トレックVI/未知の世界 | Michael Muills/Edward French/Richard Snell | 9688万ドル | 7488万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| 美女と野獣 | アラン・メンケン | 3億7735万ドル | 1億7135万ドル |
| バグジー | エンニオ・モリコーネ | - | 4911万ドル |
| フィッシャーキング | ジョージ・フェントン | - | 4189万ドル |
| JFK | ジョン・ウィリアムズ | 2億0540万ドル | 7040万ドル |
| サウス・キャロライナ/愛と追憶の彼方 | ジェームズ・ニュートン・ハワード | - | 7478万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞曲/ノミネート曲 | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| 美女と野獣 | Beauty and the Beast | 3億7735万ドル | 1億7135万ドル |
| 美女と野獣 | Belle | 3億7735万ドル | 1億7135万ドル |
| 美女と野獣 | Be Our Guest | 3億7735万ドル | 1億7135万ドル |
| ロビン・フッド | (Everything I Do)I Do It For You | 3億9049万ドル | 1億6549万ドル |
| フック | When You're Alone | 3億0085万ドル | 1億1965万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| ターミネータ2 | ゲーリー・ライドストロム/トム・ジョンソン/ゲーリー・サマーズ/Lee Orloff | 5億1984万ドル | 2億0484万ドル |
| バックドラフト | Gary Summers/ランディ・トム/Gary Rydstrom/Glenn Williams | 1億5236万ドル | 7786万ドル |
| 美女と野獣 | Terry Porter/Mel Metcalfe/David J.Hudson/Doc Kane | 3億7735万ドル | 1億7135万ドル |
| JFK | Michael Minkler/Gregg Landaker/Todd A.Maitland | 2億0540万ドル | 7040万ドル |
| 羊たちの沈黙 | Tom Fleishman/Christopher Newman | 2億7274万ドル | 1億3074万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| ターミネータ2 | ゲーリー・ライドストロム/Gloria S. Borders | 5億1984万ドル | 2億0484万ドル |
| バックドラフト | Gary Rydstrom/Richard Hymns | 1億5236万ドル | 7786万ドル |
| スター・トレックVI/未知の世界 | ジョージ・ウォッターズ2世/F. Hudson Miller | 9688万ドル | 7488万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| ターミネータ2 | スタン・ウィンストン/デニス・ミューレン/ロバート・スコタック/ジーン・ウォーレン・Jr. | 5億1984万ドル | 2億0484万ドル |
| バックドラフト | Mikael Salomon/Allen Hall/Clay Pinney/Scott Farrar | 1億5236万ドル | 7786万ドル |
| フック | Eric Brevig/Harley Jessup/Mark Sullivan/Mishael Lantieri | 3億0085万ドル | 1億1965万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 製作国 | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| エーゲ海の天使 | イタリア | - | - |
| 春にして君を想う | アイスランド | - | - |
| Elementary School | チェコスロヴァキア | - | - |
| The OX | スウェーデン | - | - |
| 紅夢 | 香港 | - | - |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| In the Shadow of the Stars | - | - | - |
| Death on the Job | - | - | - |
| Doing Time : Life Inside the Big House | - | - | - |
| Wild By Law | - | - | - |
| The Restless Conscience : Resistance to Hitler Within Germany 1933-1945 | - | - | - |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| Deadly Deception : Weapons and Our Environment | - | - | - |
| Birdnesters of Thailand/Shadow Hunters | - | - | - |
| A Little Vicious | - | - | - |
| The Mark of the Maker | - | - | - |
| Memorial : Letters form American Soldiers | - | - | - |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| manipulation | - | - | - |
| Blackfly | - | - | - |
| Strings | - | - | - |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| Session Man | - | - | - |
| Birch Street Gym | - | - | - |
| Last Breeze of Summer | - | - | - |
| - | 受賞者 | - | - |
| - | サタジット・レイ | - | - |
| - | 受賞者 | - | - |
| - | ジョージ・ルーカス | - | - |
| - | 受賞者 | - | - |
| - | レイ・ハリーハウゼン | - | - |
Menu
| << 第65回 | 第63回 >> |
Purchase
Pickup
Sponsored Link