| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還 | - | 11億1926万ドル | 3億7702万ドル |
| ロスト・イン・トランスレーション | - | 1億1972万ドル | 4458万ドル |
| マスター・アンド・コマンダー | - | 2億1047万ドル | 9392万ドル |
| ミスティック・リバー | - | 1億5682万ドル | 9013万ドル |
| シービスケット | - | 1億4833万ドル | 1億2027万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還 | ピーター・ジャクソン | 11億1926万ドル | 3億7702万ドル |
| シティ・オブ・ゴッド | フェルナンド・メイレレス | 2875万ドル | 756万ドル |
| ロスト・イン・トランスレーション | ソフィア・コッポラ | 1億1972万ドル | 4458万ドル |
| マスター・アンド・コマンダー | ピーター・ウィアー | 2億1047万ドル | 9392万ドル |
| ミスティック・リバー | クリント・イーストウッド | 1億5682万ドル | 9013万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| ミスティック・リバー | ショーン・ペン | 1億5682万ドル | 9013万ドル |
| パイレーツ・オブ・カリビアン/呪われた海賊たち | ジョニー・デップ | 6億5426万ドル | 3億0541万ドル |
| 砂と霧の家 | ベン・キングズレー | 1694万ドル | 1304万ドル |
| コールド マウンテン | ジュード・ロウ | 1億7301万ドル | 9563万ドル |
| ロスト・イン・トランスレーション | ビル・マーレイ | 1億1972万ドル | 4458万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| モンスター | シャーリーズ・セロン | 6037万ドル | 3446万ドル |
| クジラの島の少女 | ケイシャ・キャッスル=ヒューズ | 4144万ドル | 2077万ドル |
| 恋愛適齢期 | ダイアン・キートン | 2億6672万ドル | 1億2472万ドル |
| イン・アメリカ/三つの小さな願いごと | サマンサ・モートン | 2538万ドル | 1553万ドル |
| 21グラム | ナオミ・ワッツ | 6042万ドル | 1629万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| ミスティック・リバー | ティム・ロビンス | 1億5682万ドル | 9013万ドル |
| The Cooler | アレック・ボールドウィン | 1046万ドル | 829万ドル |
| 21グラム | ベニチオ・デル・トロ | 6042万ドル | 1629万ドル |
| イン・アメリカ/三つの小さな願いごと | ジャイモン・フンスー | 2538万ドル | 1553万ドル |
| ラスト サムライ | 渡辺謙 | 4億5675万ドル | 1億1112万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| コールドマウンテン | レニー・ゼルウィガー | 1億7301万ドル | 9563万ドル |
| 砂と霧の家 | ショーレ・アグダシュルー | 1694万ドル | 1304万ドル |
| エイプリルの七面鳥 | パトリシア・クラークソン | 327万ドル | 252万ドル |
| ミスティック・リバー | マーシャ・ゲイ・ハーデン | 1億5682万ドル | 9013万ドル |
| サーティーン あの頃欲しかった愛のこと | ホリー・ハンター | 1012万ドル | 460万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| ロスト・イン・トランスレーション | ソフィア・コッポラ | 1億1972万ドル | 4458万ドル |
| みなさん、さようなら | ドゥニ・アルカン | 2692万ドル | 854万ドル |
| 堕天使のパスポート | スティーヴン・ナイト | 1390万ドル | 811万ドル |
| ファインディング・ニモ | アンドリュー・スタントン/ボブ・ピーターソン/デヴィッド・レイノルズ | 8億6462万ドル | 3億3971万ドル |
| イン・アメリカ/三つの小さな願いごと | ジム・シェリダン/ナオミ・シェリダン/カーステン・シェリダン | 2538万ドル | 1553万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還 | ピーター・ジャクソン/フラン・ウォルシュ/フィリッパ・ボウエン | 11億1926万ドル | 3億7702万ドル |
| アメリカン・スプレンダー | シャリ・スプリンガー・バーマン/ロバート・プルチーニ | 798万ドル | 601万ドル |
| シティ・オブ・ゴッド | ブラウリオ・マントヴァーニ | 2875万ドル | 756万ドル |
| ミスティック・リバー | ブライアン・ヘルゲランド | 1億5682万ドル | 9013万ドル |
| シービスケット | ゲイリー・ロス | 1億4833万ドル | 1億2027万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| マスター・アンド・コマンダー | ラッセル・ボイド | 2億1047万ドル | 9392万ドル |
| シティ・オブ・ゴッド | セザール・シャローン | 2875万ドル | 756万ドル |
| コールド マウンテン | ジョン・シール | 1億7301万ドル | 9563万ドル |
| 真珠の耳飾りの少女 | エドゥアルド・セラ | 3146万ドル | 1167万ドル |
| シービスケット | ジョン・シュワルツマン | 1億4833万ドル | 1億2027万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還 | ジェイミー・セルカーク | 11億1926万ドル | 3億7702万ドル |
| シティ・オブ・ゴッド | Daniel Rezende | 2875万ドル | 756万ドル |
| コールド マウンテン | ウォルター・マーチ | 1億7301万ドル | 9563万ドル |
| マスター・アンド・コマンダー | リー・スミス | 2億1047万ドル | 9392万ドル |
| シービスケット | ウィリアム・ゴールデンバーグ | 1億4833万ドル | 1億2027万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還 | グラント・メイジャー/ダン・ヘナ/アラン・リー | 11億1926万ドル | 3億7702万ドル |
| 真珠の耳飾りの少女 | ベン・ヴァン・オズ | 3146万ドル | 1167万ドル |
| ラスト サムライ | リリー・キルバート/Gretchen Rau | 4億5675万ドル | 1億1112万ドル |
| マスター・アンド・コマンダー | ウィリアム・サンデル/Robert Gould | 2億1047万ドル | 9392万ドル |
| シービスケット | ジャニーン・オッペウォール/Leslie A. Pope | 1億4833万ドル | 1億2027万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還 | ナイラ・ディクソン | 11億1926万ドル | 3億7702万ドル |
| 真珠の耳飾りの少女 | ディーン・ヴァン・ストラーレン | 3146万ドル | 1167万ドル |
| ラスト サムライ | ナイラ・ディクソン | 4億5675万ドル | 1億1112万ドル |
| マスター・アンド・コマンダー | Wendy Stites | 2億1047万ドル | 9392万ドル |
| シービスケット | ジュディアナ・マコフスキー | 1億4833万ドル | 1億2027万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還 | リチャード・テイラー/ピーター・キング | 11億1926万ドル | 3億7702万ドル |
| マスター・アンド・コマンダー | Edouard F. Henriques/Yolanda Toussieng | 2億1047万ドル | 9392万ドル |
| パイレーツ・オブ・カリビアン/呪われた海賊たち | ヴィ・ニール/Martin Samuel | 6億5426万ドル | 3億0541万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還 | ハワード・ショア | 11億1926万ドル | 3億7702万ドル |
| ビッグ・フィッシュ | ダニー・エルフマン | 1億2291万ドル | 6680万ドル |
| コールド マウンテン | ガブリエル・ヤーレ | 1億7301万ドル | 9563万ドル |
| ファインディング・ニモ | トーマス・ニューマン | 8億6462万ドル | 3億3971万ドル |
| 砂と霧の家 | ジェームズ・ホーナー | 1694万ドル | 1304万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞曲/ノミネート曲 | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還 | Into the West | 11億1926万ドル | 3億7702万ドル |
| コールド マウンテン | The Scarlet Tide | 1億7301万ドル | 9563万ドル |
| みんなのうた | A Kiss at the End of the Rainbow | 1875万ドル | 1778万ドル |
| ベルヴィル・ランデブー | The Triplets of Belleville | 1477万ドル | 700万ドル |
| コールド マウンテン | You Will Be My Ain True Love | 1億7301万ドル | 9563万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還 | クリストファー・ボイズ/ハモンド・ピーク/マイケル・ヘッジス/マイケル・セマニック | 11億1926万ドル | 3億7702万ドル |
| ラスト サムライ | アンディ・ネルソン/Anna Behlmer/Jeff Wexler | 4億5675万ドル | 1億1112万ドル |
| マスター・アンド・コマンダー | Paul Massey/Doug Hemphill/Art Rochester | 2億1047万ドル | 9392万ドル |
| パイレーツ・オブ・カリビアン/呪われた海賊たち | クリストファー・ボイズ/David Parker/David E. Campbell/Lee Orloff | 6億5426万ドル | 3億0541万ドル |
| シービスケット | アンディ・ネルソン/Anna Behlmer/Tod A. Maitland | 1億4833万ドル | 1億2027万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| マスター・アンド・コマンダー | リチャード・キング | 2億1047万ドル | 9392万ドル |
| ファインディング・ニモ | Gary Rydstrom/Michael Silvers | 8億6462万ドル | 3億3971万ドル |
| パイレーツ・オブ・カリビアン/呪われた海賊たち | クリストファー・ボイズ/ジョージ・ウォッターズ2世 | 6億5426万ドル | 3億0541万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還 | ランドール・ウィリアム・コック/ジョージ・ウォッターズ2世 | 11億1926万ドル | 3億7702万ドル |
| マスター・アンド・コマンダー | Daniel Sudick/シュテフェン・ファンマイアー/Nathan McGuinness/Robert Stromberg | 2億1047万ドル | 9392万ドル |
| パイレーツ・オブ・カリビアン/呪われた海賊たち | ジョン・ノール/Hal T. Hickel/Terry D. Frazee/Charles Gibson | 6億5426万ドル | 3億0541万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| ファインディング・ニモ | - | 8億6462万ドル | 3億3971万ドル |
| ブラザー・ベア | - | 2億5039万ドル | 8533万ドル |
| ベルヴィル・ランデブー | - | 1477万ドル | 700万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 製作国 | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| みなさん、さようなら | カナダ | 2692万ドル | 854万ドル |
| Evil | スウェーデン | - | - |
| たそがれ清兵衛 | 日本 | 733万ドル | 55万ドル |
| アンナとロッテ | オランダ | 514万ドル | 1000ドル |
| Zelary | チェコ | 1546万ドル | 33万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| The Fog of War : Eleven Lessons from the Life of Robert S.McNamara | - | 503万ドル | 419万ドル |
| Balseros | - | - | 1万ドル |
| Capturing the Friedmans | - | 407万ドル | 311万ドル |
| My Architect : A Son's Journey | - | - | 275万ドル |
| The Weather Underground | - | - | 56万ドル |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| Chernobyl Heart | - | - | - |
| Asylum | - | - | - |
| Ferry Tales | - | - | - |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| ハーヴィー・クランペット | - | - | - |
| バウンディン | - | - | - |
| Destino | - | - | - |
| Gone Nutty | - | - | - |
| Nibbles | - | - | - |
| 受賞作品/ノミネート作品 | 受賞/ノミネート | 全世界興行収入 | 全米興行収入 |
| Two Soldiers | - | - | - |
| Die Rote Jacke | - | - | - |
| Most | - | - | - |
| Squash | - | - | - |
| (A)Torzija | - | - | - |
| - | 受賞者 | - | - |
| - | ブレーク・エドワーズ | - | - |
Menu
| << 第77回 | 第75回 >> |
Purchase
Pickup
Sponsored Link